寸法公差 js5 js6 js7
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | |||
|---|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | js5 | js6 | js7 |
| – | 3 | ±2 | ±3 | ±5 |
| 3 | 6 | ±2.5 | ±4 | ±6 |
| 6 | 10 | ±3 | ±4.5 | ±7.5 |
| 10 | 14 | ±4 | ±5.5 | ±9 |
| 14 | 18 | ±4 | ±5.5 | ±9 |
| 18 | 24 | ±4.5 | ±6.5 | ±10.5 |
| 24 | 30 | ±4.5 | ±6.5 | ±10.5 |
| 30 | 40 | ±5.5 | ±8 | ±12.5 |
| を越え | 以下 | js5 | js6 | js7 |
| 40 | 50 | ±5.5 | ±8 | ±12.5 |
| 50 | 65 | ±6.5 | ±9.5 | ±15 |
| 65 | 80 | ±6.5 | ±9.5 | ±15 |
| 80 | 100 | ±7.5 | ±11 | ±17.5 |
| 100 | 120 | ±7.5 | ±11 | ±17.5 |
| 120 | 140 | ±9 | ±12.5 | ±20 |
| 140 | 160 | ±9 | ±12.5 | ±20 |
| 160 | 180 | ±9 | ±12.5 | ±20 |
| を越え | 以下 | js5 | js6 | js7 |
| 180 | 200 | ±10 | ±14.5 | ±23 |
| 200 | 225 | ±10 | ±14.5 | ±23 |
| 225 | 250 | ±10 | ±14.5 | ±23 |
| 250 | 280 | ±11.5 | ±16 | ±26 |
| 280 | 315 | ±11.5 | ±16 | ±26 |
| 315 | 355 | ±12.5 | ±18 | ±28.5 |
| 355 | 400 | ±12.5 | ±18 | ±28.5 |
| 400 | 450 | ±13.5 | ±20 | ±315 |
| 450 | 500 | ±13.5 | ±20 | ±31.5 |
| を越え | 以下 | js5 | js6 | js7 |
寸法公差 k5 k6
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | ||
|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | k5 | k6 |
| – | 3 | +4 | +6 |
| 0 | 0 | ||
| 3 | 6 | +6 | +9 |
| +1 | +1 | ||
| 6 | 10 | +7 | +10 |
| +1 | +1 | ||
| 10 | 14 | +9 | +12 |
| +1 | +1 | ||
| 14 | 18 | +9 | +12 |
| +1 | +1 | ||
| 18 | 24 | +11 | +15 |
| +2 | +2 | ||
| 24 | 30 | +11 | +15 |
| +2 | +2 | ||
| 30 | 40 | +13 | +18 |
| +2 | +2 | ||
| を越え | 以下 | k5 | k6 |
| 40 | 50 | +13 | +18 |
| +2 | +2 | ||
| 50 | 65 | +15 | +21 |
| +2 | +2 | ||
| 65 | 80 | +15 | +21 |
| +2 | +2 | ||
| 80 | 100 | +18 | +25 |
| +3 | +3 | ||
| 100 | 120 | +18 | +25 |
| +3 | +3 | ||
| 120 | 140 | +21 | +28 |
| +3 | +3 | ||
| 140 | 160 | +21 | +28 |
| +3 | +3 | ||
| 160 | 180 | +21 | +28 |
| +3 | +3 | ||
| を越え | 以下 | k5 | k6 |
| 180 | 200 | +24 | +33 |
| +4 | +4 | ||
| 200 | 225 | +24 | +33 |
| +4 | +4 | ||
| 225 | 250 | +24 | +33 |
| +4 | +4 | ||
| 250 | 280 | +27 | +36 |
| +4 | +4 | ||
| 280 | 315 | +27 | +36 |
| +4 | +4 | ||
| 315 | 355 | +29 | +40 |
| +4 | +4 | ||
| 355 | 400 | +29 | +40 |
| +4 | +4 | ||
| 400 | 450 | +32 | +45 |
| +5 | +5 | ||
| 450 | 500 | +32 | +45 |
| +5 | +5 | ||
| を越え | 以下 | k5 | k6 |
寸法公差 m5 m6
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | ||
|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | m5 | m6 |
| – | 3 | +6 | +8 |
| +2 | +2 | ||
| 3 | 6 | +9 | +12 |
| +4 | +4 | ||
| 6 | 10 | +12 | +15 |
| +6 | +6 | ||
| 10 | 14 | +15 | +18 |
| +7 | +7 | ||
| 14 | 18 | +15 | +18 |
| +7 | +7 | ||
| 18 | 24 | +17 | +21 |
| +8 | +8 | ||
| 24 | 30 | +17 | +21 |
| +8 | +8 | ||
| 30 | 40 | +20 | +25 |
| +9 | +9 | ||
| を越え | 以下 | m5 | m6 |
| 40 | 50 | +20 | +25 |
| +9 | +9 | ||
| 50 | 65 | +24 | +30 |
| +11 | +11 | ||
| 65 | 80 | +24 | +30 |
| +11 | +11 | ||
| 80 | 100 | +28 | +35 |
| +13 | +13 | ||
| 100 | 120 | +28 | +35 |
| +13 | +13 | ||
| 120 | 140 | +33 | +40 |
| +15 | +15 | ||
| 140 | 160 | +33 | +40 |
| +15 | +15 | ||
| 160 | 180 | +33 | +40 |
| +15 | +15 | ||
| を越え | 以下 | m5 | m6 |
| 180 | 200 | +37 | +46 |
| +17 | +17 | ||
| 200 | 225 | +37 | +46 |
| +17 | +17 | ||
| 225 | 250 | +37 | +46 |
| +17 | +17 | ||
| 250 | 280 | +43 | +52 |
| +20 | +20 | ||
| 280 | 315 | +43 | +52 |
| +20 | +20 | ||
| 315 | 355 | +46 | +57 |
| +21 | +21 | ||
| 355 | 400 | +46 | +57 |
| +21 | +21 | ||
| 400 | 450 | +50 | +63 |
| +23 | +23 | ||
| 450 | 500 | +50 | +63 |
| +23 | +23 | ||
| を越え | 以下 | m5 | m6 |