寸法公差 f6 f7 f8
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | |||
|---|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | f6 | f7 | f8 |
| – | 3 | -6 | -6 | -6 |
| -12 | -16 | -20 | ||
| 3 | 6 | -10 | -10 | -10 |
| -18 | -22 | -28 | ||
| 6 | 10 | -13 | -13 | -13 |
| -22 | -28 | -35 | ||
| 10 | 14 | -16 | -16 | -16 |
| -27 | -34 | -43 | ||
| 14 | 18 | -16 | -16 | -16 |
| -27 | -34 | -43 | ||
| 18 | 24 | -20 | -20 | -20 |
| -33 | -41 | -53 | ||
| 24 | 30 | -20 | -20 | -20 |
| -33 | -41 | -53 | ||
| 30 | 40 | -25 | -25 | -25 |
| -41 | -50 | -64 | ||
| を越え | 以下 | f6 | f7 | f8 |
| 40 | 50 | -25 | -25 | -25 |
| -41 | -50 | -64 | ||
| 50 | 65 | -30 | -30 | -30 |
| -49 | -60 | -76 | ||
| 65 | 80 | -30 | -30 | -30 |
| -49 | -60 | -76 | ||
| 80 | 100 | -36 | -36 | -36 |
| -58 | -71 | -90 | ||
| 100 | 120 | -36 | -36 | -36 |
| -58 | -71 | -90 | ||
| 120 | 140 | -43 | -43 | -43 |
| -68 | -83 | -106 | ||
| 140 | 160 | -43 | -43 | -43 |
| -68 | -83 | -106 | ||
| 160 | 180 | -43 | -43 | -43 |
| -68 | -83 | -106 | ||
| を越え | 以下 | f6 | f7 | f8 |
| 180 | 200 | -50 | -50 | -50 |
| -79 | -96 | -122 | ||
| 200 | 225 | -50 | -50 | -50 |
| -79 | -96 | -122 | ||
| 225 | 250 | -50 | -50 | -50 |
| -79 | -96 | -122 | ||
| 250 | 280 | -56 | -56 | -56 |
| -88 | -108 | -137 | ||
| 280 | 315 | -56 | -56 | -56 |
| -88 | -108 | -137 | ||
| 315 | 355 | -62 | -62 | -62 |
| -98 | -119 | -151 | ||
| 355 | 400 | -62 | -62 | -62 |
| -98 | -119 | -151 | ||
| 400 | 450 | -68 | -68 | -68 |
| -108 | -131 | -165 | ||
| 450 | 500 | -68 | -68 | -68 |
| -108 | -131 | -165 | ||
| を越え | 以下 | f6 | f7 | f8 |
寸法公差 g5 g6
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | ||
|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | g5 | g6 |
| – | 3 | -2 | -2 |
| -6 | -8 | ||
| 3 | 6 | -4 | -4 |
| -9 | -12 | ||
| 6 | 10 | -5 | -5 |
| -11 | -14 | ||
| 10 | 14 | -6 | -6 |
| -14 | -17 | ||
| 14 | 18 | -6 | -6 |
| -14 | -17 | ||
| 18 | 24 | -7 | -7 |
| -16 | -20 | ||
| 24 | 30 | -7 | -7 |
| -16 | -20 | ||
| 30 | 40 | -9 | -9 |
| -20 | -25 | ||
| を越え | 以下 | g5 | g6 |
| 40 | 50 | -9 | -9 |
| -20 | -25 | ||
| 50 | 65 | -10 | -10 |
| -23 | -29 | ||
| 65 | 80 | -10 | -10 |
| -23 | -29 | ||
| 80 | 100 | -12 | -12 |
| -27 | -34 | ||
| 100 | 120 | -12 | -12 |
| -27 | -34 | ||
| 120 | 140 | -14 | -14 |
| -32 | -39 | ||
| 140 | 160 | -14 | -14 |
| -32 | -39 | ||
| 160 | 180 | -14 | -14 |
| -32 | -39 | ||
| を越え | 以下 | g5 | g6 |
| 180 | 200 | -15 | -15 |
| -35 | -44 | ||
| 200 | 225 | -15 | -15 |
| -35 | -44 | ||
| 225 | 250 | -15 | -15 |
| -35 | -44 | ||
| 250 | 280 | -17 | -17 |
| -40 | -49 | ||
| 280 | 315 | -17 | -17 |
| -40 | -49 | ||
| 315 | 355 | -18 | -18 |
| -43 | -54 | ||
| 355 | 400 | -18 | -18 |
| -43 | -54 | ||
| 400 | 450 | -20 | -20 |
| -47 | -60 | ||
| 450 | 500 | -20 | -20 |
| -47 | -60 | ||
| を越え | 以下 | g5 | g6 |
寸法公差 h5 h6 h7 h8 h9
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 |
| – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -4 | -6 | -10 | -14 | -25 | ||
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -5 | -8 | -12 | -18 | -30 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -6 | -9 | -15 | -22 | -36 | ||
| 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -8 | -11 | -18 | -27 | -43 | ||
| 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -8 | -11 | -18 | -27 | -43 | ||
| 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -9 | -13 | -21 | -33 | -52 | ||
| 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -9 | -13 | -21 | -33 | -52 | ||
| 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -11 | -16 | -25 | -39 | -62 | ||
| を越え | 以下 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 |
| 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -11 | -16 | -25 | -39 | -62 | ||
| 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -13 | -19 | -30 | -46 | -74 | ||
| 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -13 | -19 | -30 | -46 | -74 | ||
| 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15 | -22 | -35 | -54 | -87 | ||
| 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15 | -22 | -35 | -54 | -87 | ||
| 120 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | ||
| 140 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | ||
| 160 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | ||
| を越え | 以下 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 |
| 180 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | ||
| 200 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | ||
| 225 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | ||
| 250 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -23 | -32 | -52 | -81 | -130 | ||
| 280 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -23 | -32 | -52 | -81 | -130 | ||
| 315 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -25 | -36 | -57 | -89 | -140 | ||
| 355 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -25 | -36 | -57 | -89 | -140 | ||
| 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -27 | -40 | -63 | -97 | -155 | ||
| 450 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -27 | -40 | -63 | -97 | -155 | ||
| を越え | 以下 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 |