寸法公差 b9
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | b9 |
| – | 3 | -140 |
| -165 | ||
| 3 | 6 | -140 |
| -170 | ||
| 6 | 10 | -150 |
| -186 | ||
| 10 | 14 | -150 |
| -193 | ||
| 14 | 18 | -150 |
| -193 | ||
| 18 | 24 | -160 |
| -212 | ||
| 24 | 30 | -160 |
| -212 | ||
| 30 | 40 | -170 |
| -232 | ||
| を越え | 以下 | b9 |
| 40 | 50 | -180 |
| -242 | ||
| 50 | 65 | -190 |
| -264 | ||
| 65 | 80 | -200 |
| -274 | ||
| 80 | 100 | -220 |
| -307 | ||
| 100 | 120 | -240 |
| -327 | ||
| 120 | 140 | -260 |
| -360 | ||
| 140 | 160 | -280 |
| -380 | ||
| 160 | 180 | -310 |
| -410 | ||
| を越え | 以下 | b9 |
| 180 | 200 | -340 |
| -455 | ||
| 200 | 225 | -380 |
| -495 | ||
| 225 | 250 | -420 |
| -535 | ||
| 250 | 280 | -480 |
| -610 | ||
| 280 | 315 | -540 |
| -670 | ||
| 315 | 355 | -600 |
| -740 | ||
| 355 | 400 | -680 |
| -820 | ||
| 400 | 450 | -760 |
| -915 | ||
| 450 | 500 | -840 |
| -995 | ||
| を越え | 以下 | b9 |
寸法公差 c9
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | c9 |
| – | 3 | -60 |
| -85 | ||
| 3 | 6 | -70 |
| -100 | ||
| 6 | 10 | -80 |
| -116 | ||
| 10 | 14 | -95 |
| -138 | ||
| 14 | 18 | -95 |
| -138 | ||
| 18 | 24 | -110 |
| -162 | ||
| 24 | 30 | -110 |
| -162 | ||
| 30 | 40 | -120 |
| -182 | ||
| を越え | 以下 | c9 |
| 40 | 50 | -130 |
| -192 | ||
| 50 | 65 | -140 |
| -214 | ||
| 65 | 80 | -150 |
| -224 | ||
| 80 | 100 | -170 |
| -257 | ||
| 100 | 120 | -180 |
| -267 | ||
| 120 | 140 | -200 |
| -300 | ||
| 140 | 160 | -210 |
| -310 | ||
| 160 | 180 | -230 |
| -330 | ||
| を越え | 以下 | c9 |
| 180 | 200 | -240 |
| -355 | ||
| 200 | 225 | -260 |
| -375 | ||
| 225 | 250 | -280 |
| -395 | ||
| 250 | 280 | -300 |
| -430 | ||
| 280 | 315 | -330 |
| -460 | ||
| 315 | 355 | -360 |
| -500 | ||
| 355 | 400 | -400 |
| -540 | ||
| 400 | 450 | -440 |
| -595 | ||
| 450 | 500 | -480 |
| -635 | ||
| を越え | 以下 | c9 |
寸法公差 d8 d9
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | ||
|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | d8 | d9 |
| – | 3 | -20 | -20 |
| -34 | -45 | ||
| 3 | 6 | -30 | -30 |
| -48 | -60 | ||
| 6 | 10 | -40 | -40 |
| -62 | -76 | ||
| 10 | 14 | -50 | -50 |
| -77 | -93 | ||
| 14 | 18 | -50 | -50 |
| -77 | -93 | ||
| 18 | 24 | -65 | -65 |
| -98 | -117 | ||
| 24 | 30 | -65 | -65 |
| -98 | -117 | ||
| 30 | 40 | 80 | -80 |
| -119 | -142 | ||
| を越え | 以下 | d8 | d9 |
| 40 | 50 | -80 | -80 |
| -119 | -142 | ||
| 50 | 65 | -100 | -100 |
| -146 | -174 | ||
| 65 | 80 | -100 | -100 |
| -146 | -174 | ||
| 80 | 100 | -120 | -120 |
| -174 | -207 | ||
| 100 | 120 | -120 | -120 |
| -174 | -207 | ||
| 120 | 140 | -145 | -145 |
| -208 | -245 | ||
| 140 | 160 | -145 | -145 |
| -208 | -245 | ||
| 160 | 180 | -145 | -145 |
| -208 | -245 | ||
| を越え | 以下 | d8 | d9 |
| 180 | 200 | -170 | -170 |
| -242 | -285 | ||
| 200 | 225 | -170 | -170 |
| -242 | -285 | ||
| 225 | 250 | -170 | -170 |
| -242 | -285 | ||
| 250 | 280 | -190 | -190 |
| -271 | -320 | ||
| 280 | 315 | -190 | -190 |
| -271 | -320 | ||
| 315 | 355 | -210 | -210 |
| -299 | -350 | ||
| 355 | 400 | -210 | -210 |
| -299 | -350 | ||
| 400 | 450 | -230 | -230 |
| -327 | -385 | ||
| 450 | 500 | -230 | -230 |
| -327 | -385 | ||
| を越え | 以下 | d8 | d9 |
寸法公差 e7 e8 e9
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |||
|---|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | e7 | e8 | e9 |
| – | 3 | -14 | -14 | -14 |
| -24 | -28 | -39 | ||
| 3 | 6 | -20 | -20 | -20 |
| -32 | -38 | -50 | ||
| 6 | 10 | -25 | -25 | -25 |
| -40 | -47 | -61 | ||
| 10 | 14 | -32 | -32 | -32 |
| -50 | -59 | -75 | ||
| 14 | 18 | -32 | -32 | -32 |
| -50 | -59 | -75 | ||
| 18 | 24 | -40 | -40 | -40 |
| -61 | -73 | -92 | ||
| 24 | 30 | -40 | -40 | -40 |
| -61 | -73 | -92 | ||
| 30 | 40 | -50 | -50 | -50 |
| -75 | -89 | -112 | ||
| を越え | 以下 | e7 | e8 | e9 |
| 40 | 50 | -50 | -50 | -50 |
| -75 | -89 | -112 | ||
| 50 | 65 | -60 | -60 | -60 |
| -90 | -106 | -134 | ||
| 65 | 80 | -60 | -60 | -60 |
| -90 | -106 | -134 | ||
| 80 | 100 | -72 | -72 | -72 |
| -107 | -126 | -159 | ||
| 100 | 120 | -72 | -72 | -72 |
| -107 | -126 | -159 | ||
| 120 | 140 | -85 | -85 | -85 |
| -125 | -148 | -185 | ||
| 140 | 160 | -85 | -85 | -85 |
| -125 | -148 | -185 | ||
| 160 | 180 | -85 | -85 | -85 |
| -125 | -148 | -185 | ||
| を越え | 以下 | e7 | e8 | e9 |
| 180 | 200 | -100 | -100 | -100 |
| -146 | -172 | -215 | ||
| 200 | 225 | -100 | -100 | -100 |
| -146 | -172 | -215 | ||
| 225 | 250 | -100 | -100 | -100 |
| -146 | -172 | -215 | ||
| 250 | 280 | -110 | -110 | -110 |
| -162 | -191 | -240 | ||
| 280 | 315 | -110 | -110 | -110 |
| -162 | -191 | -240 | ||
| 315 | 355 | -125 | -125 | -125 |
| -182 | -214 | -265 | ||
| 355 | 400 | -125 | -125 | -125 |
| -182 | -214 | -265 | ||
| 400 | 450 | -135 | -135 | -135 |
| -198 | -232 | -290 | ||
| 450 | 500 | -135 | -135 | -135 |
| -198 | -232 | -290 | ||
| を越え | 以下 | e7 | e8 | e9 |