はめあいで用いる穴の寸法許容差 B10
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | B10 |
| – | 3 | +180 |
| +140 | ||
| 3 | 6 | +188 |
| +140 | ||
| 6 | 10 | +208 |
| +150 | ||
| 10 | 14 | +220 |
| +150 | ||
| 14 | 18 | +220 |
| +150 | ||
| 18 | 24 | +244 |
| +160 | ||
| 24 | 30 | +244 |
| +160 | ||
| 30 | 40 | +270 |
| +170 | ||
| を越え | 以下 | B10 |
| 40 | 50 | +280 |
| +180 | ||
| 50 | 65 | +310 |
| +190 | ||
| 65 | 80 | +320 |
| +200 | ||
| 80 | 100 | +360 |
| +220 | ||
| 100 | 120 | +380 |
| +240 | ||
| 120 | 140 | +420 |
| +260 | ||
| 140 | 160 | +440 |
| +280 | ||
| 160 | 180 | +470 |
| +310 | ||
| を越え | 以下 | B10 |
| 180 | 200 | +525 |
| +340 | ||
| 200 | 225 | +565 |
| +380 | ||
| 225 | 250 | +605 |
| +420 | ||
| 250 | 280 | +690 |
| +480 | ||
| 280 | 315 | +750 |
| +540 | ||
| 315 | 355 | +830 |
| +600 | ||
| 355 | 400 | +910 |
| +680 | ||
| 400 | 450 | +1010 |
| +760 | ||
| 450 | 500 | +1090 |
| +840 | ||
| を越え | 以下 | B10 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 C9 C10
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | ||
|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | C9 | C10 |
| – | 3 | +85 | +100 |
| +60 | +60 | ||
| 3 | 6 | +100 | +118 |
| +70 | +70 | ||
| 6 | 10 | +116 | +138 |
| +80 | +80 | ||
| 10 | 14 | +138 | +165 |
| +95 | +95 | ||
| 14 | 18 | +138 | +165 |
| +95 | +95 | ||
| 18 | 24 | +162 | +194 |
| +110 | +110 | ||
| 24 | 30 | +162 | +194 |
| +110 | +110 | ||
| 30 | 40 | +182 | +220 |
| +120 | +120 | ||
| を越え | 以下 | C9 | C10 |
| 40 | 50 | +192 | +230 |
| +130 | +130 | ||
| 50 | 65 | +214 | +260 |
| +140 | +140 | ||
| 65 | 80 | +224 | +270 |
| +150 | +150 | ||
| 80 | 100 | +257 | +310 |
| +170 | +170 | ||
| 100 | 120 | +267 | +320 |
| +180 | +180 | ||
| 120 | 140 | +300 | +360 |
| +200 | +200 | ||
| 140 | 160 | +310 | +370 |
| +210 | +210 | ||
| 160 | 180 | +330 | +390 |
| +230 | +230 | ||
| を越え | 以下 | C9 | C10 |
| 180 | 200 | +355 | +425 |
| +240 | +240 | ||
| 200 | 225 | +375 | +445 |
| +260 | +260 | ||
| 225 | 250 | +395 | +465 |
| +280 | +280 | ||
| 250 | 280 | +430 | +510 |
| +300 | +300 | ||
| 280 | 315 | +460 | +540 |
| +330 | +330 | ||
| 315 | 355 | +500 | +590 |
| +360 | +360 | ||
| 355 | 400 | +540 | +630 |
| +400 | +400 | ||
| 400 | 450 | +595 | +690 |
| +440 | +440 | ||
| 450 | 500 | +635 | +730 |
| +480 | +480 | ||
| を越え | 以下 | C9 | C10 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 D8 D9 D10
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |||
|---|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | D8 | D9 | D10 |
| – | 3 | +34 | +45 | +60 |
| +20 | +20 | +20 | ||
| 3 | 6 | +48 | +60 | +78 |
| +30 | +30 | +30 | ||
| 6 | 10 | +62 | +76 | +98 |
| +40 | +40 | +40 | ||
| 10 | 14 | +77 | +93 | +120 |
| +50 | +50 | +50 | ||
| 14 | 18 | +77 | +93 | +120 |
| +50 | +50 | +50 | ||
| 18 | 24 | +98 | +117 | +149 |
| +65 | +65 | +65 | ||
| 24 | 30 | +98 | +117 | +149 |
| +65 | +65 | +65 | ||
| 30 | 40 | +119 | +142 | +180 |
| +80 | +80 | +80 | ||
| を越え | 以下 | D8 | D9 | D10 |
| 40 | 50 | +119 | +142 | +180 |
| +80 | +80 | +80 | ||
| 50 | 65 | +146 | +174 | +220 |
| +100 | +100 | +100 | ||
| 65 | 80 | +146 | +174 | +220 |
| +100 | +100 | +100 | ||
| 80 | 100 | +174 | +207 | +260 |
| +120 | +120 | +120 | ||
| 100 | 120 | +174 | +207 | +260 |
| +120 | +120 | +120 | ||
| 120 | 140 | +208 | +245 | +305 |
| +145 | +145 | +145 | ||
| 140 | 160 | +208 | +245 | +305 |
| +145 | +145 | +145 | ||
| 160 | 180 | +208 | +245 | +305 |
| +145 | +145 | +145 | ||
| を越え | 以下 | D8 | D9 | D10 |
| 180 | 200 | +242 | +285 | +355 |
| +170 | +170 | +170 | ||
| 200 | 225 | +242 | +285 | +355 |
| +170 | +170 | +170 | ||
| 225 | 250 | +242 | +285 | +355 |
| +170 | +170 | +170 | ||
| 250 | 280 | +271 | +320 | +400 |
| +190 | +190 | +190 | ||
| 280 | 315 | +271 | +320 | +400 |
| +190 | +190 | +190 | ||
| 315 | 355 | +299 | +350 | +440 |
| +210 | +210 | +210 | ||
| 355 | 400 | +299 | +350 | +440 |
| +210 | +210 | +210 | ||
| 400 | 450 | +327 | +385 | +480 |
| +230 | +230 | +230 | ||
| 450 | 500 | +327 | +385 | +480 |
| +230 | +230 | +230 | ||
| を越え | 以下 | D8 | D9 | D10 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 E7 E8 E9
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |||
|---|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | E7 | E8 | E9 |
| – | 3 | +24 | +28 | +39 |
| +14 | +14 | +14 | ||
| 3 | 6 | +32 | +38 | +50 |
| +20 | +20 | +20 | ||
| 6 | 10 | +40 | +47 | +61 |
| +25 | +25 | +25 | ||
| 10 | 14 | +50 | +59 | +75 |
| +32 | +32 | +32 | ||
| 14 | 18 | +50 | +59 | +75 |
| +32 | +32 | +32 | ||
| 18 | 24 | +61 | +73 | +92 |
| +40 | +40 | +40 | ||
| 24 | 30 | +61 | +73 | +92 |
| +40 | +40 | +40 | ||
| 30 | 40 | +75 | +89 | +112 |
| +50 | +50 | +50 | ||
| を越え | 以下 | E7 | E8 | E9 |
| 40 | 50 | +75 | +89 | +112 |
| +50 | +50 | +50 | ||
| 50 | 65 | +90 | +106 | +134 |
| +60 | +60 | +60 | ||
| 65 | 80 | +90 | +106 | +134 |
| +60 | +60 | +60 | ||
| 80 | 100 | +107 | +126 | +159 |
| +72 | +72 | +72 | ||
| 100 | 120 | +107 | +126 | +159 |
| +72 | +72 | +72 | ||
| 120 | 140 | +125 | +148 | +185 |
| +85 | +85 | +85 | ||
| 140 | 160 | +125 | +148 | +185 |
| +85 | +85 | +85 | ||
| 160 | 180 | +125 | +148 | +185 |
| +85 | +85 | +85 | ||
| を越え | 以下 | E7 | E8 | E9 |
| 180 | 200 | +146 | +172 | +215 |
| +100 | +100 | +100 | ||
| 200 | 225 | +146 | +172 | +215 |
| +100 | +100 | +100 | ||
| 225 | 250 | +146 | +172 | +215 |
| +100 | +100 | +100 | ||
| 250 | 280 | +162 | +191 | +240 |
| +110 | +110 | +110 | ||
| 280 | 315 | +162 | +191 | +240 |
| +110 | +110 | +110 | ||
| 315 | 355 | +182 | +214 | +265 |
| +125 | +125 | +125 | ||
| 355 | 400 | +182 | +214 | +265 |
| +125 | +125 | +125 | ||
| 400 | 450 | +198 | +232 | +290 |
| +135 | +135 | +135 | ||
| 450 | 500 | +198 | +232 | +290 |
| +135 | +135 | +135 | ||
| を越え | 以下 | E7 | E8 | E9 |