工具径(D)8.0~16.0mmの切削速度(Vc)早見表です
回転数(n)は10~50,000min-1で書いてあります。

8.0mm・9.0mm・10.0mm 切削速度早見表

    

回転数
(min-1)
8.0mm 9.0mm 10.0mm
10 0.3 0.3 0.3
20 0.5 0.6 0.6
30 0.8 0.8 0.9
40 1.0 1.1 1.3
50 1.3 1.4 1.6
60 1.5 1.7 1.9
70 1.8 2.0 2.2
80 2.0 2.3 2.5
100 2.5 2.8 3.1
150 3.8 4.2 4.7
200 5.0 5.7 6.3
250 6.3 7.1 7.9
300 7.5 8.5 9.4
350 8.8 9.9 11.0
400 10.1 11.3 12.6
450 11.3 12.7 14.1
500 12.6 14.1 15.7
550 13.8 15.5 17.3
600 15.1 17.0 18.8
650 16.3 18.4 20.4
700 17.6 19.8 22.0
750 18.8 21.2 23.6
800 20.1 22.6 25.1
850 21.4 24.0 26.7
900 22.6 25.4 28.3
950 23.9 26.9 29.8
回転数
(min-1)
8.0mm 9.0mm 10.0mm
1,000 25.1 28.3 31.4
1,100 27.6 31.1 34.5
1,200 30.2 33.9 37.7
1,300 32.7 36.7 40.8
1,400 35.2 39.6 44.0
1,500 37.7 42.4 47.1
1,600 40.2 45.2 50.3
1,700 42.7 48.1 53.4
1,800 45.2 50.9 56.5
1,900 47.7 53.7 59.7
2,000 50.3 56.5 62.8
2,200 55.3 62.2 69.1
2,400 60.3 67.8 75.4
2,600 65.3 73.5 81.7
2,800 70.4 79.1 87.9
3,000 75.4 84.8 94.2
3,250 81.7 91.9 102.1
3,500 87.9 98.9 109.9
3,750 94.2 106.0 117.8
4,000 100.5 113.1 125.6
4,500 113.1 127.2 141.3
回転数
(min-1)
8.0mm 9.0mm 10.0mm
5,000 125.6 141.3 157.0
5,500 138.2 155.5 172.7
6,000 150.8 169.6 188.4
6,500 163.3 183.7 204.1
7,000 175.9 197.9 219.9
7,500 188.4 212.0 235.6
8,000 201.0 226.1 251.3
8,500 213.6 240.3 267.0
9,000 226.1 254.4 282.7
9,500 238.7 268.5 298.4
10,000 251.3 282.7 314.1
11,000 276.4 310.9 345.5
12,000 301.5 339.2 376.9
13,000 326.6 367.5 408.3
14,000 351.8 395.7 439.7
15,000 376.9 424.0 471.1
16,000 402.0 452.3 502.5
17,000 427.1 480.5 533.9
18,000 452.3 508.8 565.3
19,000 477.4 537.1 596.7
20,000 502.5 565.3 628.1
21,000 527.6 593.6 659.6
22,000 552.8 621.9 691.0
23,000 577.9 650.1 722.4
24,000 603.0 678.4 753.8
回転数
(min-1)
8.0mm 9.0mm 10.0mm
25,000 628.1 706.7 785.2
26,000 653.3 734.9 816.6
27,000 678.4 763.2 848.0
28,000 703.5 791.5 879.4
29,000 728.6 819.7 910.8
30,000 753.8 848.0 942.2
31,000 778.9 876.3 973.6
32,000 804.0 904.5 1,005.0
33,000 829.1 932.8 1,036.4
34,000 854.3 961.1 1,067.8
35,000 879.4 989.3 1,099.3
36,000 904.5 1,017.6 1,130.7
37,000 929.7 1,045.9 1,162.1
38,000 954.8 1,074.1 1,193.5
39,000 979.9 1,102.4 1,224.9
40,000 1,005.0 1,130.7 1,256.3
41,000 1,030.2 1,158.9 1,287.7
42,000 1,055.3 1,187.2 1,319.1
43,000 1,080.4 1,215.5 1,350.5
44,000 1,105.5 1,243.7 1,381.9
45,000 1,130.7 1,272.0 1,413.3
46,000 1,155.8 1,300.3 1,444.7
47,000 1,180.9 1,328.5 1,476.1
48,000 1,206.0 1,356.8 1,507.5
49,000 1,231.2 1,385.1 1,539.0
50,000 1,256.3 1,413.3 1,570.4
回転数
(min-1)
8.0mm 9.0mm 10.0mm

11.0mm・12.0mm・13.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
11.0mm 12.0mm 13.0mm
10 0.3 0.4 0.4
20 0.7 0.8 0.8
30 1.0 1.1 1.2
40 1.4 1.5 1.6
50 1.7 1.9 2.0
60 2.1 2.3 2.4
70 2.4 2.6 2.9
80 2.8 3.0 3.3
100 3.5 3.8 4.1
150 5.2 5.7 6.1
200 6.9 7.5 8.2
250 8.6 9.4 10.2
300 10.4 11.3 12.2
350 12.1 13.2 14.3
400 13.8 15.1 16.3
450 15.5 17.0 18.4
500 17.3 18.8 20.4
550 19.0 20.7 22.5
600 20.7 22.6 24.5
650 22.5 24.5 26.5
700 24.2 26.4 28.6
750 25.9 28.3 30.6
800 27.6 30.2 32.7
850 29.4 32.0 34.7
900 31.1 33.9 36.7
950 32.8 35.8 38.8
回転数
(min-1)
11.0mm 12.0mm 13.0mm
1,000 34.5 37.7 40.8
1,100 38.0 41.5 44.9
1,200 41.5 45.2 49.0
1,300 44.9 49.0 53.1
1,400 48.4 52.8 57.2
1,500 51.8 56.5 61.2
1,600 55.3 60.3 65.3
1,700 58.7 64.1 69.4
1,800 62.2 67.8 73.5
1,900 65.6 71.6 77.6
2,000 69.1 75.4 81.7
2,200 76.0 82.9 89.8
2,400 82.9 90.5 98.0
2,600 89.8 98.0 106.2
2,800 96.7 105.5 114.3
3,000 103.6 113.1 122.5
3,250 112.3 122.5 132.7
3,500 120.9 131.9 142.9
3,750 129.6 141.3 153.1
4,000 138.2 150.8 163.3
4,500 155.5 169.6 183.7
回転数
(min-1)
11.0mm 12.0mm 13.0mm
5,000 172.7 188.4 204.1
5,500 190.0 207.3 224.6
6,000 207.3 226.1 245.0
6,500 224.6 245.0 265.4
7,000 241.8 263.8 285.8
7,500 259.1 282.7 306.2
8,000 276.4 301.5 326.6
8,500 293.7 320.4 347.0
9,000 310.9 339.2 367.5
9,500 328.2 358.0 387.9
10,000 345.5 376.9 408.3
11,000 380.0 414.6 449.1
12,000 414.6 452.3 490.0
13,000 449.1 490.0 530.8
14,000 483.7 527.6 571.6
15,000 518.2 565.3 612.4
16,000 552.8 603.0 653.3
17,000 587.3 640.7 694.1
18,000 621.9 678.4 734.9
19,000 656.4 716.1 775.8
20,000 691.0 753.8 816.6
21,000 725.5 791.5 857.4
22,000 760.1 829.1 898.2
23,000 794.6 866.8 939.1
24,000 829.1 904.5 979.9
回転数
(min-1)
11.0mm 12.0mm 13.0mm
25,000 863.7 942.2 1,020.7
26,000 898.2 979.9 1,061.6
27,000 932.8 1,017.6 1,102.4
28,000 967.3 1,055.3 1,143.2
29,000 1,001.9 1,093.0 1,184.0
30,000 1,036.4 1,130.7 1,224.9
31,000 1,071.0 1,168.3 1,265.7
32,000 1,105.5 1,206.0 1,306.5
33,000 1,140.1 1,243.7 1,347.4
34,000 1,174.6 1,281.4 1,388.2
35,000 1,209.2 1,319.1 1,429.0
36,000 1,243.7 1,356.8 1,469.9
37,000 1,278.3 1,394.5 1,510.7
38,000 1,312.8 1,432.2 1,551.5
39,000 1,347.4 1,469.9 1,592.3
40,000 1,381.9 1,507.5 1,633.2
41,000 1,416.5 1,545.2 1,674.0
42,000 1,451.0 1,582.9 1,714.8
43,000 1,485.6 1,620.6 1,755.7
44,000 1,520.1 1,658.3 1,796.5
45,000 1,554.7 1,696.0 1,837.3
46,000 1,589.2 1,733.7 1,878.1
47,000 1,623.7 1,771.4 1,919.0
48,000 1,658.3 1,809.1 1,959.8
49,000 1,692.8 1,846.7 2,000.6
50,000 1,727.4 1,884.4 2,041.5
回転数
(min-1)
11.0mm 12.0mm 13.0mm

14.0mm・15.0mm・16.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
14.0mm 15.0mm 16.0mm
10 0.4 0.5 0.5
20 0.9 0.9 1.0
30 1.3 1.4 1.5
40 1.8 1.9 2.0
50 2.2 2.4 2.5
60 2.6 2.8 3.0
70 3.1 3.3 3.5
80 3.5 3.8 4.0
100 4.4 4.7 5.0
150 6.6 7.1 7.5
200 8.8 9.4 10.1
250 11.0 11.8 12.6
300 13.2 14.1 15.1
350 15.4 16.5 17.6
400 17.6 18.8 20.1
450 19.8 21.2 22.6
500 22.0 23.6 25.1
550 24.2 25.9 27.6
600 26.4 28.3 30.2
650 28.6 30.6 32.7
700 30.8 33.0 35.2
750 33.0 35.3 37.7
800 35.2 37.7 40.2
850 37.4 40.0 42.7
900 39.6 42.4 45.2
950 41.8 44.8 47.7
回転数
(min-1)
14.0mm 15.0mm 16.0mm
1,000 44.0 47.1 50.3
1,100 48.4 51.8 55.3
1,200 52.8 56.5 60.3
1,300 57.2 61.2 65.3
1,400 61.6 66.0 70.4
1,500 66.0 70.7 75.4
1,600 70.4 75.4 80.4
1,700 74.7 80.1 85.4
1,800 79.1 84.8 90.5
1,900 83.5 89.5 95.5
2,000 87.9 94.2 100.5
2,200 96.7 103.6 110.6
2,400 105.5 113.1 120.6
2,600 114.3 122.5 130.7
2,800 123.1 131.9 140.7
3,000 131.9 141.3 150.8
3,250 142.9 153.1 163.3
3,500 153.9 164.9 175.9
3,750 164.9 176.7 188.4
4,000 175.9 188.4 201.0
4,500 197.9 212.0 226.1
回転数
(min-1)
14.0mm 15.0mm 16.0mm
5,000 219.9 235.6 251.3
5,500 241.8 259.1 276.4
6,000 263.8 282.7 301.5
6,500 285.8 306.2 326.6
7,000 307.8 329.8 351.8
7,500 329.8 353.3 376.9
8,000 351.8 376.9 402.0
8,500 373.7 400.4 427.1
9,000 395.7 424.0 452.3
9,500 417.7 447.6 477.4
10,000 439.7 471.1 502.5
11,000 483.7 518.2 552.8
12,000 527.6 565.3 603.0
13,000 571.6 612.4 653.3
14,000 615.6 659.6 703.5
15,000 659.6 706.7 753.8
16,000 703.5 753.8 804.0
17,000 747.5 800.9 854.3
18,000 791.5 848.0 904.5
19,000 835.4 895.1 954.8
20,000 879.4 942.2 1,005.0
21,000 923.4 989.3 1,055.3
22,000 967.3 1,036.4 1,105.5
23,000 1,011.3 1,083.5 1,155.8
24,000 1,055.3 1,130.7 1,206.0
回転数
(min-1)
14.0mm 15.0mm 16.0mm
25,000 1,099.3 1,177.8 1,256.3
26,000 1,143.2 1,224.9 1,306.5
27,000 1,187.2 1,272.0 1,356.8
28,000 1,231.2 1,319.1 1,407.0
29,000 1,275.1 1,366.2 1,457.3
30,000 1,319.1 1,413.3 1,507.5
31,000 1,363.1 1,460.4 1,557.8
32,000 1,407.0 1,507.5 1,608.0
33,000 1,451.0 1,554.7 1,658.3
34,000 1,495.0 1,601.8 1,708.5
35,000 1,539.0 1,648.9 1,758.8
36,000 1,582.9 1,696.0 1,809.1
37,000 1,626.9 1,743.1 1,859.3
38,000 1,670.9 1,790.2 1,909.6
39,000 1,714.8 1,837.3 1,959.8
40,000 1,758.8 1,884.4 2,010.1
41,000 1,802.8 1,931.5 2,060.3
42,000 1,846.7 1,978.7 2,110.6
43,000 1,890.7 2,025.8 2,160.8
44,000 1,934.7 2,072.9 2,211.1
45,000 1,978.7 2,120.0 2,261.3
46,000 2,022.6 2,167.1 2,311.6
47,000 2,066.6 2,214.2 2,361.8
48,000 2,110.6 2,261.3 2,412.1
49,000 2,154.5 2,308.4 2,462.3
50,000 2,198.5 2,355.5 2,512.6
回転数
(min-1)
14.0mm 15.0mm 16.0mm