工具径(D)40.0~100.0mmの切削速度(Vc)早見表です
回転数(n)は10~50,000min-1で書いてあります。

40.0mm・45.0mm・50.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
40.0mm 45.0mm 50.0mm
10 1.3 1.4 1.6
20 2.5 2.8 3.1
30 3.8 4.2 4.7
40 5.0 5.7 6.3
50 6.3 7.1 7.9
60 7.5 8.5 9.4
70 8.8 9.9 11.0
80 10.1 11.3 12.6
100 12.6 14.1 15.7
150 18.8 21.2 23.6
200 25.1 28.3 31.4
250 31.4 35.3 39.3
300 37.7 42.4 47.1
350 44.0 49.5 55.0
400 50.3 56.5 62.8
450 56.5 63.6 70.7
500 62.8 70.7 78.5
550 69.1 77.7 86.4
600 75.4 84.8 94.2
650 81.7 91.9 102.1
700 87.9 98.9 109.9
750 94.2 106.0 117.8
800 100.5 113.1 125.6
850 106.8 120.1 133.5
900 113.1 127.2 141.3
950 119.3 134.3 149.2
回転数
(min-1)
40.0mm 45.0mm 50.0mm
1,000 125.6 141.3 157.0
1,100 138.2 155.5 172.7
1,200 150.8 169.6 188.4
1,300 163.3 183.7 204.1
1,400 175.9 197.9 219.9
1,500 188.4 212.0 235.6
1,600 201.0 226.1 251.3
1,700 213.6 240.3 267.0
1,800 226.1 254.4 282.7
1,900 238.7 268.5 298.4
2,000 251.3 282.7 314.1
2,200 276.4 310.9 345.5
2,400 301.5 339.2 376.9
2,600 326.6 367.5 408.3
2,800 351.8 395.7 439.7
3,000 376.9 424.0 471.1
3,250 408.3 459.3 510.4
3,500 439.7 494.7 549.6
3,750 471.1 530.0 588.9
4,000 502.5 565.3 628.1
4,500 565.3 636.0 706.7
回転数
(min-1)
40.0mm 45.0mm 50.0mm
5,000 628.1 706.7 785.2
5,500 691.0 777.3 863.7
6,000 753.8 848.0 942.2
6,500 816.6 918.7 1,020.7
7,000 879.4 989.3 1,099.3
7,500 942.2 1,060.0 1,177.8
8,000 1,005.0 1,130.7 1,256.3
8,500 1,067.8 1,201.3 1,334.8
9,000 1,130.7 1,272.0 1,413.3
9,500 1,193.5 1,342.7 1,491.8
10,000 1,256.3 1,413.3 1,570.4
11,000 1,381.9 1,554.7 1,727.4
12,000 1,507.5 1,696.0 1,884.4
13,000 1,633.2 1,837.3 2,041.5
14,000 1,758.8 1,978.7 2,198.5
15,000 1,884.4 2,120.0 2,355.5
16,000 2,010.1 2,261.3 2,512.6
17,000 2,135.7 2,402.6 2,669.6
18,000 2,261.3 2,544.0 2,826.6
19,000 2,386.9 2,685.3 2,983.7
20,000 2,512.6 2,826.6 3,140.7
21,000 2,638.2 2,968.0 3,297.8
22,000 2,763.8 3,109.3 3,454.8
23,000 2,889.5 3,250.6 3,611.8
24,000 3,015.1 3,392.0 3,768.9
回転数
(min-1)
40.0mm 45.0mm 50.0mm
25,000 3,140.7 3,533.3 3,925.9
26,000 3,266.3 3,674.6 4,082.9
27,000 3,392.0 3,816.0 4,240.0
28,000 3,517.6 3,957.3 4,397.0
29,000 3,643.2 4,098.6 4,554.0
30,000 3,768.9 4,240.0 4,711.1
31,000 3,894.5 4,381.3 4,868.1
32,000 4,020.1 4,522.6 5,025.1
33,000 4,145.7 4,664.0 5,182.2
34,000 4,271.4 4,805.3 5,339.2
35,000 4,397.0 4,946.6 5,496.3
36,000 4,522.6 5,088.0 5,653.3
37,000 4,648.3 5,229.3 5,810.3
38,000 4,773.9 5,370.6 5,967.4
39,000 4,899.5 5,512.0 6,124.4
40,000 5,025.1 5,653.3 6,281.4
41,000 5,150.8 5,794.6 6,438.5
42,000 5,276.4 5,936.0 6,595.5
43,000 5,402.0 6,077.3 6,752.5
44,000 5,527.7 6,218.6 6,909.6
45,000 5,653.3 6,359.9 7,066.6
46,000 5,778.9 6,501.3 7,223.6
47,000 5,904.5 6,642.6 7,380.7
48,000 6,030.2 6,783.9 7,537.7
49,000 6,155.8 6,925.3 7,694.8
50,000 6,281.4 7,066.6 7,851.8
回転数
(min-1)
40.0mm 45.0mm 50.0mm

55.0mm・60.0mm・70.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
55.0mm 60.0mm 70.0mm
10 1.7 1.9 2.2
20 3.5 3.8 4.4
30 5.2 5.7 6.6
40 6.9 7.5 8.8
50 8.6 9.4 11.0
60 10.4 11.3 13.2
70 12.1 13.2 15.4
80 13.8 15.1 17.6
100 17.3 18.8 22.0
150 25.9 28.3 33.0
200 34.5 37.7 44.0
250 43.2 47.1 55.0
300 51.8 56.5 66.0
350 60.5 66.0 76.9
400 69.1 75.4 87.9
450 77.7 84.8 98.9
500 86.4 94.2 109.9
550 95.0 103.6 120.9
600 103.6 113.1 131.9
650 112.3 122.5 142.9
700 120.9 131.9 153.9
750 129.6 141.3 164.9
800 138.2 150.8 175.9
850 146.8 160.2 186.9
900 155.5 169.6 197.9
950 164.1 179.0 208.9
回転数
(min-1)
55.0mm 60.0mm 70.0mm
1,000 172.7 188.4 219.9
1,100 190.0 207.3 241.8
1,200 207.3 226.1 263.8
1,300 224.6 245.0 285.8
1,400 241.8 263.8 307.8
1,500 259.1 282.7 329.8
1,600 276.4 301.5 351.8
1,700 293.7 320.4 373.7
1,800 310.9 339.2 395.7
1,900 328.2 358.0 417.7
2,000 345.5 376.9 439.7
2,200 380.0 414.6 483.7
2,400 414.6 452.3 527.6
2,600 449.1 490.0 571.6
2,800 483.7 527.6 615.6
3,000 518.2 565.3 659.6
3,250 561.4 612.4 714.5
3,500 604.6 659.6 769.5
3,750 647.8 706.7 824.4
4,000 691.0 753.8 879.4
4,500 777.3 848.0 989.3
回転数
(min-1)
55.0mm 60.0mm 70.0mm
5,000 863.7 942.2 1,099.3
5,500 950.1 1,036.4 1,209.2
6,000 1,036.4 1,130.7 1,319.1
6,500 1,122.8 1,224.9 1,429.0
7,000 1,209.2 1,319.1 1,539.0
7,500 1,295.5 1,413.3 1,648.9
8,000 1,381.9 1,507.5 1,758.8
8,500 1,468.3 1,601.8 1,868.7
9,000 1,554.7 1,696.0 1,978.7
9,500 1,641.0 1,790.2 2,088.6
10,000 1,727.4 1,884.4 2,198.5
11,000 1,900.1 2,072.9 2,418.4
12,000 2,072.9 2,261.3 2,638.2
13,000 2,245.6 2,449.8 2,858.1
14,000 2,418.4 2,638.2 3,077.9
15,000 2,591.1 2,826.6 3,297.8
16,000 2,763.8 3,015.1 3,517.6
17,000 2,936.6 3,203.5 3,737.5
18,000 3,109.3 3,392.0 3,957.3
19,000 3,282.0 3,580.4 4,177.2
20,000 3,454.8 3,768.9 4,397.0
21,000 3,627.5 3,957.3 4,616.9
22,000 3,800.3 4,145.7 4,836.7
23,000 3,973.0 4,334.2 5,056.6
24,000 4,145.7 4,522.6 5,276.4
回転数
(min-1)
55.0mm 60.0mm 70.0mm
25,000 4,318.5 4,711.1 5,496.3
26,000 4,491.2 4,899.5 5,716.1
27,000 4,664.0 5,088.0 5,936.0
28,000 4,836.7 5,276.4 6,155.8
29,000 5,009.4 5,464.8 6,375.7
30,000 5,182.2 5,653.3 6,595.5
31,000 5,354.9 5,841.7 6,815.4
32,000 5,527.7 6,030.2 7,035.2
33,000 5,700.4 6,218.6 7,255.1
34,000 5,873.1 6,407.1 7,474.9
35,000 6,045.9 6,595.5 7,694.8
36,000 6,218.6 6,783.9 7,914.6
37,000 6,391.4 6,972.4 8,134.5
38,000 6,564.1 7,160.8 8,354.3
39,000 6,736.8 7,349.3 8,574.2
40,000 6,909.6 7,537.7 8,794.0
41,000 7,082.3 7,726.2 9,013.9
42,000 7,255.1 7,914.6 9,233.7
43,000 7,427.8 8,103.0 9,453.6
44,000 7,600.5 8,291.5 9,673.4
45,000 7,773.3 8,479.9 9,893.3
46,000 7,946.0 8,668.4 10,113.1
47,000 8,118.7 8,856.8 10,333.0
48,000 8,291.5 9,045.3 10,552.8
49,000 8,464.2 9,233.7 10,772.7
50,000 8,637.0 9,422.1 10,992.5
回転数
(min-1)
55.0mm 60.0mm 70.0mm

80.0mm・90.0mm・100.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
80.0mm 90.0mm 100.0mm
10 2.5 2.8 3.1
20 5.0 5.7 6.3
30 7.5 8.5 9.4
40 10.1 11.3 12.6
50 12.6 14.1 15.7
60 15.1 17.0 18.8
70 17.6 19.8 22.0
80 20.1 22.6 25.1
100 25.1 28.3 31.4
150 37.7 42.4 47.1
200 50.3 56.5 62.8
250 62.8 70.7 78.5
300 75.4 84.8 94.2
350 87.9 98.9 109.9
400 100.5 113.1 125.6
450 113.1 127.2 141.3
500 125.6 141.3 157.0
550 138.2 155.5 172.7
600 150.8 169.6 188.4
650 163.3 183.7 204.1
700 175.9 197.9 219.9
750 188.4 212.0 235.6
800 201.0 226.1 251.3
850 213.6 240.3 267.0
900 226.1 254.4 282.7
950 238.7 268.5 298.4
回転数
(min-1)
80.0mm 90.0mm 100.0mm
1,000 251.3 282.7 314.1
1,100 276.4 310.9 345.5
1,200 301.5 339.2 376.9
1,300 326.6 367.5 408.3
1,400 351.8 395.7 439.7
1,500 376.9 424.0 471.1
1,600 402.0 452.3 502.5
1,700 427.1 480.5 533.9
1,800 452.3 508.8 565.3
1,900 477.4 537.1 596.7
2,000 502.5 565.3 628.1
2,200 552.8 621.9 691.0
2,400 603.0 678.4 753.8
2,600 653.3 734.9 816.6
2,800 703.5 791.5 879.4
3,000 753.8 848.0 942.2
3,250 816.6 918.7 1,020.7
3,500 879.4 989.3 1,099.3
3,750 942.2 1,060.0 1,177.8
4,000 1,005.0 1,130.7 1,256.3
4,500 1,130.7 1,272.0 1,413.3
回転数
(min-1)
80.0mm 90.0mm 100.0mm
5,000 1,256.3 1,413.3 1,570.4
5,500 1,381.9 1,554.7 1,727.4
6,000 1,507.5 1,696.0 1,884.4
6,500 1,633.2 1,837.3 2,041.5
7,000 1,758.8 1,978.7 2,198.5
7,500 1,884.4 2,120.0 2,355.5
8,000 2,010.1 2,261.3 2,512.6
8,500 2,135.7 2,402.6 2,669.6
9,000 2,261.3 2,544.0 2,826.6
9,500 2,386.9 2,685.3 2,983.7
10,000 2,512.6 2,826.6 3,140.7
11,000 2,763.8 3,109.3 3,454.8
12,000 3,015.1 3,392.0 3,768.9
13,000 3,266.3 3,674.6 4,082.9
14,000 3,517.6 3,957.3 4,397.0
15,000 3,768.9 4,240.0 4,711.1
16,000 4,020.1 4,522.6 5,025.1
17,000 4,271.4 4,805.3 5,339.2
18,000 4,522.6 5,088.0 5,653.3
19,000 4,773.9 5,370.6 5,967.4
20,000 5,025.1 5,653.3 6,281.4
21,000 5,276.4 5,936.0 6,595.5
22,000 5,527.7 6,218.6 6,909.6
23,000 5,778.9 6,501.3 7,223.6
24,000 6,030.2 6,783.9 7,537.7
回転数
(min-1)
80.0mm 90.0mm 100.0mm
25,000 6,281.4 7,066.6 7,851.8
26,000 6,532.7 7,349.3 8,165.9
27,000 6,783.9 7,631.9 8,479.9
28,000 7,035.2 7,914.6 8,794.0
29,000 7,286.5 8,197.3 9,108.1
30,000 7,537.7 8,479.9 9,422.1
31,000 7,789.0 8,762.6 9,736.2
32,000 8,040.2 9,045.3 10,050.3
33,000 8,291.5 9,327.9 10,364.4
34,000 8,542.7 9,610.6 10,678.4
35,000 8,794.0 9,893.3 10,992.5
36,000 9,045.3 10,175.9 11,306.6
37,000 9,296.5 10,458.6 11,620.6
38,000 9,547.8 10,741.2 11,934.7
39,000 9,799.0 11,023.9 12,248.8
40,000 10,050.3 11,306.6 12,562.9
41,000 10,301.5 11,589.2 12,876.9
42,000 10,552.8 11,871.9 13,191.0
43,000 10,804.1 12,154.6 13,505.1
44,000 11,055.3 12,437.2 13,819.1
45,000 11,306.6 12,719.9 14,133.2
46,000 11,557.8 13,002.6 14,447.3
47,000 11,809.1 13,285.2 14,761.4
48,000 12,060.3 13,567.9 15,075.4
49,000 12,311.6 13,850.6 15,389.5
50,000 12,562.9 14,133.2 15,703.6
回転数
(min-1)
80.0mm 90.0mm 100.0mm