工具径(D)1.0~7.0mmの切削速度(Vc)早見表です
回転数(n)は10~50,000min-1で書いてあります。

1.0mm・1.5mm・2.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
1.0mm 1.5mm 2.0mm
10 0.0 0.0 0.1
20 0.1 0.1 0.1
30 0.1 0.1 0.2
40 0.1 0.2 0.3
50 0.2 0.2 0.3
60 0.2 0.3 0.4
70 0.2 0.3 0.4
80 0.3 0.4 0.5
100 0.3 0.5 0.6
150 0.5 0.7 0.9
200 0.6 0.9 1.3
250 0.8 1.2 1.6
300 0.9 1.4 1.9
350 1.1 1.6 2.2
400 1.3 1.9 2.5
450 1.4 2.1 2.8
500 1.6 2.4 3.1
550 1.7 2.6 3.5
600 1.9 2.8 3.8
650 2.0 3.1 4.1
700 2.2 3.3 4.4
750 2.4 3.5 4.7
800 2.5 3.8 5.0
850 2.7 4.0 5.3
900 2.8 4.2 5.7
950 3.0 4.5 6.0
回転数
(min-1)
1.0mm 1.5mm 2.0mm
1,000 3.1 4.7 6.3
1,100 3.5 5.2 6.9
1,200 3.8 5.7 7.5
1,300 4.1 6.1 8.2
1,400 4.4 6.6 8.8
1,500 4.7 7.1 9.4
1,600 5.0 7.5 10.1
1,700 5.3 8.0 10.7
1,800 5.7 8.5 11.3
1,900 6.0 9.0 11.9
2,000 6.3 9.4 12.6
2,200 6.9 10.4 13.8
2,400 7.5 11.3 15.1
2,600 8.2 12.2 16.3
2,800 8.8 13.2 17.6
3,000 9.4 14.1 18.8
3,250 10.2 15.3 20.4
3,500 11.0 16.5 22.0
3,750 11.8 17.7 23.6
4,000 12.6 18.8 25.1
4,500 14.1 21.2 28.3
回転数
(min-1)
1.0mm 1.5mm 2.0mm
5,000 15.7 23.6 31.4
5,500 17.3 25.9 34.5
6,000 18.8 28.3 37.7
6,500 20.4 30.6 40.8
7,000 22.0 33.0 44.0
7,500 23.6 35.3 47.1
8,000 25.1 37.7 50.3
8,500 26.7 40.0 53.4
9,000 28.3 42.4 56.5
9,500 29.8 44.8 59.7
10,000 31.4 47.1 62.8
11,000 34.5 51.8 69.1
12,000 37.7 56.5 75.4
13,000 40.8 61.2 81.7
14,000 44.0 66.0 87.9
15,000 47.1 70.7 94.2
16,000 50.3 75.4 100.5
17,000 53.4 80.1 106.8
18,000 56.5 84.8 113.1
19,000 59.7 89.5 119.3
20,000 62.8 94.2 125.6
21,000 66.0 98.9 131.9
22,000 69.1 103.6 138.2
23,000 72.2 108.4 144.5
24,000 75.4 113.1 150.8
回転数
(min-1)
1.0mm 1.5mm 2.0mm
25,000 78.5 117.8 157.0
26,000 81.7 122.5 163.3
27,000 84.8 127.2 169.6
28,000 87.9 131.9 175.9
29,000 91.1 136.6 182.2
30,000 94.2 141.3 188.4
31,000 97.4 146.0 194.7
32,000 100.5 150.8 201.0
33,000 103.6 155.5 207.3
34,000 106.8 160.2 213.6
35,000 109.9 164.9 219.9
36,000 113.1 169.6 226.1
37,000 116.2 174.3 232.4
38,000 119.3 179.0 238.7
39,000 122.5 183.7 245.0
40,000 125.6 188.4 251.3
41,000 128.8 193.2 257.5
42,000 131.9 197.9 263.8
43,000 135.1 202.6 270.1
44,000 138.2 207.3 276.4
45,000 141.3 212.0 282.7
46,000 144.5 216.7 288.9
47,000 147.6 221.4 295.2
48,000 150.8 226.1 301.5
49,000 153.9 230.8 307.8
50,000 157.0 235.6 314.1
回転数
(min-1)
1.0mm 1.5mm 2.0mm

2.5mm・3.0mm・4.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
2.5mm 3.0mm 4.0mm
10 0.1 0.1 0.1
20 0.2 0.2 0.3
30 0.2 0.3 0.4
40 0.3 0.4 0.5
50 0.4 0.5 0.6
60 0.5 0.6 0.8
70 0.5 0.7 0.9
80 0.6 0.8 1.0
100 0.8 0.9 1.3
150 1.2 1.4 1.9
200 1.6 1.9 2.5
250 2.0 2.4 3.1
300 2.4 2.8 3.8
350 2.7 3.3 4.4
400 3.1 3.8 5.0
450 3.5 4.2 5.7
500 3.9 4.7 6.3
550 4.3 5.2 6.9
600 4.7 5.7 7.5
650 5.1 6.1 8.2
700 5.5 6.6 8.8
750 5.9 7.1 9.4
800 6.3 7.5 10.1
850 6.7 8.0 10.7
900 7.1 8.5 11.3
950 7.5 9.0 11.9
回転数
(min-1)
2.5mm 3.0mm 4.0mm
1,000 7.9 9.4 12.6
1,100 8.6 10.4 13.8
1,200 9.4 11.3 15.1
1,300 10.2 12.2 16.3
1,400 11.0 13.2 17.6
1,500 11.8 14.1 18.8
1,600 12.6 15.1 20.1
1,700 13.3 16.0 21.4
1,800 14.1 17.0 22.6
1,900 14.9 17.9 23.9
2,000 15.7 18.8 25.1
2,200 17.3 20.7 27.6
2,400 18.8 22.6 30.2
2,600 20.4 24.5 32.7
2,800 22.0 26.4 35.2
3,000 23.6 28.3 37.7
3,250 25.5 30.6 40.8
3,500 27.5 33.0 44.0
3,750 29.4 35.3 47.1
4,000 31.4 37.7 50.3
4,500 35.3 42.4 56.5
回転数
(min-1)
2.5mm 3.0mm 4.0mm
5,000 39.3 47.1 62.8
5,500 43.2 51.8 69.1
6,000 47.1 56.5 75.4
6,500 51.0 61.2 81.7
7,000 55.0 66.0 87.9
7,500 58.9 70.7 94.2
8,000 62.8 75.4 100.5
8,500 66.7 80.1 106.8
9,000 70.7 84.8 113.1
9,500 74.6 89.5 119.3
10,000 78.5 94.2 125.6
11,000 86.4 103.6 138.2
12,000 94.2 113.1 150.8
13,000 102.1 122.5 163.3
14,000 109.9 131.9 175.9
15,000 117.8 141.3 188.4
16,000 125.6 150.8 201.0
17,000 133.5 160.2 213.6
18,000 141.3 169.6 226.1
19,000 149.2 179.0 238.7
20,000 157.0 188.4 251.3
21,000 164.9 197.9 263.8
22,000 172.7 207.3 276.4
23,000 180.6 216.7 288.9
24,000 188.4 226.1 301.5
回転数
(min-1)
2.5mm 3.0mm 4.0mm
25,000 196.3 235.6 314.1
26,000 204.1 245.0 326.6
27,000 212.0 254.4 339.2
28,000 219.9 263.8 351.8
29,000 227.7 273.2 364.3
30,000 235.6 282.7 376.9
31,000 243.4 292.1 389.4
32,000 251.3 301.5 402.0
33,000 259.1 310.9 414.6
34,000 267.0 320.4 427.1
35,000 274.8 329.8 439.7
36,000 282.7 339.2 452.3
37,000 290.5 348.6 464.8
38,000 298.4 358.0 477.4
39,000 306.2 367.5 490.0
40,000 314.1 376.9 502.5
41,000 321.9 386.3 515.1
42,000 329.8 395.7 527.6
43,000 337.6 405.2 540.2
44,000 345.5 414.6 552.8
45,000 353.3 424.0 565.3
46,000 361.2 433.4 577.9
47,000 369.0 442.8 590.5
48,000 376.9 452.3 603.0
49,000 384.7 461.7 615.6
50,000 392.6 471.1 628.1
回転数
(min-1)
2.5mm 3.0mm 4.0mm

5.0mm・6.0mm・7.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
5.0mm 6.0mm 7.0mm
10 0.2 0.2 0.2
20 0.3 0.4 0.4
30 0.5 0.6 0.7
40 0.6 0.8 0.9
50 0.8 0.9 1.1
60 0.9 1.1 1.3
70 1.1 1.3 1.5
80 1.3 1.5 1.8
100 1.6 1.9 2.2
150 2.4 2.8 3.3
200 3.1 3.8 4.4
250 3.9 4.7 5.5
300 4.7 5.7 6.6
350 5.5 6.6 7.7
400 6.3 7.5 8.8
450 7.1 8.5 9.9
500 7.9 9.4 11.0
550 8.6 10.4 12.1
600 9.4 11.3 13.2
650 10.2 12.2 14.3
700 11.0 13.2 15.4
750 11.8 14.1 16.5
800 12.6 15.1 17.6
850 13.3 16.0 18.7
900 14.1 17.0 19.8
950 14.9 17.9 20.9
回転数
(min-1)
5.0mm 6.0mm 7.0mm
1,000 15.7 18.8 22.0
1,100 17.3 20.7 24.2
1,200 18.8 22.6 26.4
1,300 20.4 24.5 28.6
1,400 22.0 26.4 30.8
1,500 23.6 28.3 33.0
1,600 25.1 30.2 35.2
1,700 26.7 32.0 37.4
1,800 28.3 33.9 39.6
1,900 29.8 35.8 41.8
2,000 31.4 37.7 44.0
2,200 34.5 41.5 48.4
2,400 37.7 45.2 52.8
2,600 40.8 49.0 57.2
2,800 44.0 52.8 61.6
3,000 47.1 56.5 66.0
3,250 51.0 61.2 71.5
3,500 55.0 66.0 76.9
3,750 58.9 70.7 82.4
4,000 62.8 75.4 87.9
4,500 70.7 84.8 98.9
回転数
(min-1)
5.0mm 6.0mm 7.0mm
5,000 78.5 94.2 109.9
5,500 86.4 103.6 120.9
6,000 94.2 113.1 131.9
6,500 102.1 122.5 142.9
7,000 109.9 131.9 153.9
7,500 117.8 141.3 164.9
8,000 125.6 150.8 175.9
8,500 133.5 160.2 186.9
9,000 141.3 169.6 197.9
9,500 149.2 179.0 208.9
10,000 157.0 188.4 219.9
11,000 172.7 207.3 241.8
12,000 188.4 226.1 263.8
13,000 204.1 245.0 285.8
14,000 219.9 263.8 307.8
15,000 235.6 282.7 329.8
16,000 251.3 301.5 351.8
17,000 267.0 320.4 373.7
18,000 282.7 339.2 395.7
19,000 298.4 358.0 417.7
20,000 314.1 376.9 439.7
21,000 329.8 395.7 461.7
22,000 345.5 414.6 483.7
23,000 361.2 433.4 505.7
24,000 376.9 452.3 527.6
回転数
(min-1)
5.0mm 6.0mm 7.0mm
25,000 392.6 471.1 549.6
26,000 408.3 490.0 571.6
27,000 424.0 508.8 593.6
28,000 439.7 527.6 615.6
29,000 455.4 546.5 637.6
30,000 471.1 565.3 659.6
31,000 486.8 584.2 681.5
32,000 502.5 603.0 703.5
33,000 518.2 621.9 725.5
34,000 533.9 640.7 747.5
35,000 549.6 659.6 769.5
36,000 565.3 678.4 791.5
37,000 581.0 697.2 813.4
38,000 596.7 716.1 835.4
39,000 612.4 734.9 857.4
40,000 628.1 753.8 879.4
41,000 643.8 772.6 901.4
42,000 659.6 791.5 923.4
43,000 675.3 810.3 945.4
44,000 691.0 829.1 967.3
45,000 706.7 848.0 989.3
46,000 722.4 866.8 1,011.3
47,000 738.1 885.7 1,033.3
48,000 753.8 904.5 1,055.3
49,000 769.5 923.4 1,077.3
50,000 785.2 942.2 1,099.3
回転数
(min-1)
5.0mm 6.0mm 7.0mm