工具径(D)0.1~0.9mmの切削速度(Vc)早見表です
回転数(n)は10~50,000min-1で書いてあります。
0.1mm・0.2mm・0.3mm 切削速度早見表
| 回転数 (min-1) |
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 70 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 80 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 100 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 150 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 250 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 300 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 350 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 400 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 450 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 500 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 550 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 600 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 650 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 700 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| 750 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| 800 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 850 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 900 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| 950 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 回転数 (min-1) |
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm |
| 1,000 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 1,100 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| 1,200 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
| 1,300 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| 1,400 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
| 1,500 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| 1,600 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 1,700 | 0.5 | 1.1 | 1.6 |
| 1,800 | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
| 1,900 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
| 2,000 | 0.6 | 1.3 | 1.9 |
| 2,200 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
| 2,400 | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
| 2,600 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 2,800 | 0.9 | 1.8 | 2.6 |
| 3,000 | 0.9 | 1.9 | 2.8 |
| 3,250 | 1.0 | 2.0 | 3.1 |
| 3,500 | 1.1 | 2.2 | 3.3 |
| 3,750 | 1.2 | 2.4 | 3.5 |
| 4,000 | 1.3 | 2.5 | 3.8 |
| 4,500 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 回転数 (min-1) |
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm |
| 5,000 | 1.6 | 3.1 | 4.7 |
| 5,500 | 1.7 | 3.5 | 5.2 |
| 6,000 | 1.9 | 3.8 | 5.7 |
| 6,500 | 2.0 | 4.1 | 6.1 |
| 7,000 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
| 7,500 | 2.4 | 4.7 | 7.1 |
| 8,000 | 2.5 | 5.0 | 7.5 |
| 8,500 | 2.7 | 5.3 | 8.0 |
| 9,000 | 2.8 | 5.7 | 8.5 |
| 9,500 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
| 10,000 | 3.1 | 6.3 | 9.4 |
| 11,000 | 3.5 | 6.9 | 10.4 |
| 12,000 | 3.8 | 7.5 | 11.3 |
| 13,000 | 4.1 | 8.2 | 12.2 |
| 14,000 | 4.4 | 8.8 | 13.2 |
| 15,000 | 4.7 | 9.4 | 14.1 |
| 16,000 | 5.0 | 10.1 | 15.1 |
| 17,000 | 5.3 | 10.7 | 16.0 |
| 18,000 | 5.7 | 11.3 | 17.0 |
| 19,000 | 6.0 | 11.9 | 17.9 |
| 20,000 | 6.3 | 12.6 | 18.8 |
| 21,000 | 6.6 | 13.2 | 19.8 |
| 22,000 | 6.9 | 13.8 | 20.7 |
| 23,000 | 7.2 | 14.4 | 21.7 |
| 24,000 | 7.5 | 15.1 | 22.6 | 回転数 (min-1) |
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm |
| 25,000 | 7.9 | 15.7 | 23.6 |
| 26,000 | 8.2 | 16.3 | 24.5 |
| 27,000 | 8.5 | 17.0 | 25.4 |
| 28,000 | 8.8 | 17.6 | 26.4 |
| 29,000 | 9.1 | 18.2 | 27.3 |
| 30,000 | 9.4 | 18.8 | 28.3 |
| 31,000 | 9.7 | 19.5 | 29.2 |
| 32,000 | 10.1 | 20.1 | 30.2 |
| 33,000 | 10.4 | 20.7 | 31.1 |
| 34,000 | 10.7 | 21.4 | 32.0 |
| 35,000 | 11.0 | 22.0 | 33.0 |
| 36,000 | 11.3 | 22.6 | 33.9 |
| 37,000 | 11.6 | 23.2 | 34.9 |
| 38,000 | 11.9 | 23.9 | 35.8 |
| 39,000 | 12.2 | 24.5 | 36.7 |
| 40,000 | 12.6 | 25.1 | 37.7 |
| 41,000 | 12.9 | 25.8 | 38.6 |
| 42,000 | 13.2 | 26.4 | 39.6 |
| 43,000 | 13.5 | 27.0 | 40.5 |
| 44,000 | 13.8 | 27.6 | 41.5 |
| 45,000 | 14.1 | 28.3 | 42.4 |
| 46,000 | 14.4 | 28.9 | 43.3 |
| 47,000 | 14.8 | 29.5 | 44.3 |
| 48,000 | 15.1 | 30.2 | 45.2 |
| 49,000 | 15.4 | 30.8 | 46.2 |
| 50,000 | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 回転数 (min-1) |
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm |
0.4mm・0.5mm・0.6mm 切削速度早見表
| 回転数 (min-1) |
0.4mm | 0.5mm | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 60 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 70 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 80 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 100 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 150 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 200 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 250 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 300 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 350 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| 400 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 450 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 500 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| 550 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| 600 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| 650 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 700 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| 750 | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 800 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
| 850 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
| 900 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| 950 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 回転数 (min-1) |
0.4mm | 0.5mm | 0.6mm |
| 1,000 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| 1,100 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
| 1,200 | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
| 1,300 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| 1,400 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| 1,500 | 1.9 | 2.4 | 2.8 |
| 1,600 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 1,700 | 2.1 | 2.7 | 3.2 |
| 1,800 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| 1,900 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
| 2,000 | 2.5 | 3.1 | 3.8 |
| 2,200 | 2.8 | 3.5 | 4.1 |
| 2,400 | 3.0 | 3.8 | 4.5 |
| 2,600 | 3.3 | 4.1 | 4.9 |
| 2,800 | 3.5 | 4.4 | 5.3 |
| 3,000 | 3.8 | 4.7 | 5.7 |
| 3,250 | 4.1 | 5.1 | 6.1 |
| 3,500 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |
| 3,750 | 4.7 | 5.9 | 7.1 |
| 4,000 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
| 4,500 | 5.7 | 7.1 | 8.5 |
| 回転数 (min-1) |
0.4mm | 0.5mm | 0.6mm |
| 5,000 | 6.3 | 7.9 | 9.4 |
| 5,500 | 6.9 | 8.6 | 10.4 |
| 6,000 | 7.5 | 9.4 | 11.3 |
| 6,500 | 8.2 | 10.2 | 12.2 |
| 7,000 | 8.8 | 11.0 | 13.2 |
| 7,500 | 9.4 | 11.8 | 14.1 |
| 8,000 | 10.1 | 12.6 | 15.1 |
| 8,500 | 10.7 | 13.3 | 16.0 |
| 9,000 | 11.3 | 14.1 | 17.0 |
| 9,500 | 11.9 | 14.9 | 17.9 |
| 10,000 | 12.6 | 15.7 | 18.8 |
| 11,000 | 13.8 | 17.3 | 20.7 |
| 12,000 | 15.1 | 18.8 | 22.6 |
| 13,000 | 16.3 | 20.4 | 24.5 |
| 14,000 | 17.6 | 22.0 | 26.4 |
| 15,000 | 18.8 | 23.6 | 28.3 |
| 16,000 | 20.1 | 25.1 | 30.2 |
| 17,000 | 21.4 | 26.7 | 32.0 |
| 18,000 | 22.6 | 28.3 | 33.9 |
| 19,000 | 23.9 | 29.8 | 35.8 |
| 20,000 | 25.1 | 31.4 | 37.7 |
| 21,000 | 26.4 | 33.0 | 39.6 |
| 22,000 | 27.6 | 34.5 | 41.5 |
| 23,000 | 28.9 | 36.1 | 43.3 |
| 24,000 | 30.2 | 37.7 | 45.2 |
| 回転数 (min-1) |
0.4mm | 0.5mm | 0.6mm |
| 25,000 | 31.4 | 39.3 | 47.1 |
| 26,000 | 32.7 | 40.8 | 49.0 |
| 27,000 | 33.9 | 42.4 | 50.9 |
| 28,000 | 35.2 | 44.0 | 52.8 |
| 29,000 | 36.4 | 45.5 | 54.6 |
| 30,000 | 37.7 | 47.1 | 56.5 |
| 31,000 | 38.9 | 48.7 | 58.4 |
| 32,000 | 40.2 | 50.3 | 60.3 |
| 33,000 | 41.5 | 51.8 | 62.2 |
| 34,000 | 42.7 | 53.4 | 64.1 |
| 35,000 | 44.0 | 55.0 | 66.0 |
| 36,000 | 45.2 | 56.5 | 67.8 |
| 37,000 | 46.5 | 58.1 | 69.7 |
| 38,000 | 47.7 | 59.7 | 71.6 |
| 39,000 | 49.0 | 61.2 | 73.5 |
| 40,000 | 50.3 | 62.8 | 75.4 |
| 41,000 | 51.5 | 64.4 | 77.3 |
| 42,000 | 52.8 | 66.0 | 79.1 |
| 43,000 | 54.0 | 67.5 | 81.0 |
| 44,000 | 55.3 | 69.1 | 82.9 |
| 45,000 | 56.5 | 70.7 | 84.8 |
| 46,000 | 57.8 | 72.2 | 86.7 |
| 47,000 | 59.0 | 73.8 | 88.6 |
| 48,000 | 60.3 | 75.4 | 90.5 |
| 49,000 | 61.6 | 76.9 | 92.3 |
| 50,000 | 62.8 | 78.5 | 94.2 |
| 回転数 (min-1) |
0.4mm | 0.5mm | 0.6mm |
0.7mm・0.8mm・0.9mm 切削速度早見表
| 回転数 (min-1) |
0.7mm | 0.8mm | 0.9mm |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 60 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 70 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 80 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 100 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 150 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 200 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 250 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 300 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 350 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 400 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 450 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
| 500 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
| 550 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| 600 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 650 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| 700 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| 750 | 1.6 | 1.9 | 2.1 |
| 800 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| 850 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| 900 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| 950 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| 回転数 (min-1) |
0.7mm | 0.8mm | 0.9mm |
| 1,000 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 1,100 | 2.4 | 2.8 | 3.1 |
| 1,200 | 2.6 | 3.0 | 3.4 |
| 1,300 | 2.9 | 3.3 | 3.7 |
| 1,400 | 3.1 | 3.5 | 4.0 |
| 1,500 | 3.3 | 3.8 | 4.2 |
| 1,600 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| 1,700 | 3.7 | 4.3 | 4.8 |
| 1,800 | 4.0 | 4.5 | 5.1 |
| 1,900 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 2,000 | 4.4 | 5.0 | 5.7 |
| 2,200 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
| 2,400 | 5.3 | 6.0 | 6.8 |
| 2,600 | 5.7 | 6.5 | 7.3 |
| 2,800 | 6.2 | 7.0 | 7.9 |
| 3,000 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
| 3,250 | 7.1 | 8.2 | 9.2 |
| 3,500 | 7.7 | 8.8 | 9.9 |
| 3,750 | 8.2 | 9.4 | 10.6 |
| 4,000 | 8.8 | 10.1 | 11.3 |
| 4,500 | 9.9 | 11.3 | 12.7 |
| 回転数 (min-1) |
0.7mm | 0.8mm | 0.9mm |
| 5,000 | 11.0 | 12.6 | 14.1 |
| 5,500 | 12.1 | 13.8 | 15.5 |
| 6,000 | 13.2 | 15.1 | 17.0 |
| 6,500 | 14.3 | 16.3 | 18.4 |
| 7,000 | 15.4 | 17.6 | 19.8 |
| 7,500 | 16.5 | 18.8 | 21.2 |
| 8,000 | 17.6 | 20.1 | 22.6 |
| 8,500 | 18.7 | 21.4 | 24.0 |
| 9,000 | 19.8 | 22.6 | 25.4 |
| 9,500 | 20.9 | 23.9 | 26.9 |
| 10,000 | 22.0 | 25.1 | 28.3 |
| 11,000 | 24.2 | 27.6 | 31.1 |
| 12,000 | 26.4 | 30.2 | 33.9 |
| 13,000 | 28.6 | 32.7 | 36.7 |
| 14,000 | 30.8 | 35.2 | 39.6 |
| 15,000 | 33.0 | 37.7 | 42.4 |
| 16,000 | 35.2 | 40.2 | 45.2 |
| 17,000 | 37.4 | 42.7 | 48.1 |
| 18,000 | 39.6 | 45.2 | 50.9 |
| 19,000 | 41.8 | 47.7 | 53.7 |
| 20,000 | 44.0 | 50.3 | 56.5 |
| 21,000 | 46.2 | 52.8 | 59.4 |
| 22,000 | 48.4 | 55.3 | 62.2 |
| 23,000 | 50.6 | 57.8 | 65.0 |
| 24,000 | 52.8 | 60.3 | 67.8 |
| 回転数 (min-1) |
0.7mm | 0.8mm | 0.9mm |
| 25,000 | 55.0 | 62.8 | 70.7 |
| 26,000 | 57.2 | 65.3 | 73.5 |
| 27,000 | 59.4 | 67.8 | 76.3 |
| 28,000 | 61.6 | 70.4 | 79.1 |
| 29,000 | 63.8 | 72.9 | 82.0 |
| 30,000 | 66.0 | 75.4 | 84.8 |
| 31,000 | 68.2 | 77.9 | 87.6 |
| 32,000 | 70.4 | 80.4 | 90.5 |
| 33,000 | 72.6 | 82.9 | 93.3 |
| 34,000 | 74.7 | 85.4 | 96.1 |
| 35,000 | 76.9 | 87.9 | 98.9 |
| 36,000 | 79.1 | 90.5 | 101.8 |
| 37,000 | 81.3 | 93.0 | 104.6 |
| 38,000 | 83.5 | 95.5 | 107.4 |
| 39,000 | 85.7 | 98.0 | 110.2 |
| 40,000 | 87.9 | 100.5 | 113.1 |
| 41,000 | 90.1 | 103.0 | 115.9 |
| 42,000 | 92.3 | 105.5 | 118.7 |
| 43,000 | 94.5 | 108.0 | 121.5 |
| 44,000 | 96.7 | 110.6 | 124.4 |
| 45,000 | 98.9 | 113.1 | 127.2 |
| 46,000 | 101.1 | 115.6 | 130.0 |
| 47,000 | 103.3 | 118.1 | 132.9 |
| 48,000 | 105.5 | 120.6 | 135.7 |
| 49,000 | 107.7 | 123.1 | 138.5 |
| 50,000 | 109.9 | 125.6 | 141.3 |
| 回転数 (min-1) |
0.7mm | 0.8mm | 0.9mm |