はめあいで用いる軸の寸法許容差 n6
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | n6 |
| – | 3 | +10 |
| +4 | ||
| 3 | 6 | +16 |
| +8 | ||
| 6 | 10 | +19 |
| +10 | ||
| 10 | 14 | +23 |
| +12 | ||
| 14 | 18 | +23 |
| +12 | ||
| 18 | 24 | +28 |
| +15 | ||
| 24 | 30 | +28 |
| +15 | ||
| 30 | 40 | +33 |
| +17 | ||
| を越え | 以下 | n6 |
| 40 | 50 | +33 |
| +17 | ||
| 50 | 65 | +39 |
| +20 | ||
| 65 | 80 | +39 |
| +20 | ||
| 80 | 100 | +45 |
| +23 | ||
| 100 | 120 | +45 |
| +23 | ||
| 120 | 140 | +52 |
| +27 | ||
| 140 | 160 | +52 |
| +27 | ||
| 160 | 180 | +52 |
| +27 | ||
| を越え | 以下 | n6 |
| 180 | 200 | +60 |
| +31 | ||
| 200 | 225 | +60 |
| +31 | ||
| 225 | 250 | +60 |
| +31 | ||
| 250 | 280 | +66 |
| +34 | ||
| 280 | 315 | +66 |
| +34 | ||
| 315 | 355 | +73 |
| +37 | ||
| 355 | 400 | +73 |
| +37 | ||
| 400 | 450 | +80 |
| +40 | ||
| 450 | 500 | +80 |
| +40 | ||
| を越え | 以下 | n6 |
はめあいで用いる軸の寸法許容差 p6
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | p6 |
| – | 3 | +12 |
| +6 | ||
| 3 | 6 | +20 |
| +12 | ||
| 6 | 10 | +24 |
| +15 | ||
| 10 | 14 | +29 |
| +18 | ||
| 14 | 18 | +29 |
| +18 | ||
| 18 | 24 | +35 |
| +22 | ||
| 24 | 30 | +35 |
| +22 | ||
| 30 | 40 | +42 |
| +26 | ||
| を越え | 以下 | p6 |
| 40 | 50 | +42 |
| +26 | ||
| 50 | 65 | +51 |
| +32 | ||
| 65 | 80 | +51 |
| +32 | ||
| 80 | 100 | +59 |
| +37 | ||
| 100 | 120 | +59 |
| +37 | ||
| 120 | 140 | +68 |
| +43 | ||
| 140 | 160 | +68 |
| +43 | ||
| 160 | 180 | +68 |
| +43 | ||
| を越え | 以下 | p6 |
| 180 | 200 | +79 |
| +50 | ||
| 200 | 225 | +79 |
| +50 | ||
| 225 | 250 | +79 |
| +50 | ||
| 250 | 280 | +88 |
| +56 | ||
| 280 | 315 | +88 |
| +56 | ||
| 315 | 355 | +98 |
| +62 | ||
| 355 | 400 | +98 |
| +62 | ||
| 400 | 450 | +108 |
| +68 | ||
| 450 | 500 | +108 |
| +68 | ||
| を越え | 以下 | p6 |
はめあいで用いる軸の寸法許容差 r6
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | r6 |
| – | 3 | +16 |
| +10 | ||
| 3 | 6 | +23 |
| +15 | ||
| 6 | 10 | +28 |
| +19 | ||
| 10 | 14 | +34 |
| +23 | ||
| 14 | 18 | +34 |
| +23 | ||
| 18 | 24 | +41 |
| +28 | ||
| 24 | 30 | +41 |
| +28 | ||
| 30 | 40 | +50 |
| +34 | ||
| を越え | 以下 | r6 |
| 40 | 50 | +50 |
| +34 | ||
| 50 | 65 | +60 |
| +41 | ||
| 65 | 80 | +62 |
| +43 | ||
| 80 | 100 | +73 |
| +51 | ||
| 100 | 120 | +76 |
| +54 | ||
| 120 | 140 | +88 |
| +63 | ||
| 140 | 160 | +90 |
| +65 | ||
| 160 | 180 | +93 |
| +68 | ||
| を越え | 以下 | r6 |
| 180 | 200 | +106 |
| +77 | ||
| 200 | 225 | +109 |
| +80 | ||
| 225 | 250 | +113 |
| +84 | ||
| 250 | 280 | +126 |
| +94 | ||
| 280 | 315 | +130 |
| +98 | ||
| 315 | 355 | +144 |
| +108 | ||
| 355 | 400 | +150 |
| +114 | ||
| 400 | 450 | +166 |
| +126 | ||
| 450 | 500 | +172 |
| +132 | ||
| を越え | 以下 | r6 |
はめあいで用いる軸の寸法許容差 s6
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | s6 |
| – | 3 | +20 |
| +14 | ||
| 3 | 6 | +27 |
| +19 | ||
| 6 | 10 | +32 |
| +23 | ||
| 10 | 14 | +39 |
| +28 | ||
| 14 | 18 | +39 |
| +28 | ||
| 18 | 24 | +48 |
| +35 | ||
| 24 | 30 | +48 |
| +35 | ||
| 30 | 40 | +59 |
| +43 | ||
| を越え | 以下 | s6 |
| 40 | 50 | +59 |
| +43 | ||
| 50 | 65 | +72 |
| +53 | ||
| 65 | 80 | +78 |
| +59 | ||
| 80 | 100 | +93 |
| +71 | ||
| 100 | 120 | +101 |
| +79 | ||
| 120 | 140 | +117 |
| +92 | ||
| 140 | 160 | +125 |
| +100 | ||
| 160 | 180 | +133 |
| +108 | ||
| を越え | 以下 | s6 |
| 180 | 200 | +151 |
| +122 | ||
| 200 | 225 | +159 |
| +130 | ||
| 225 | 250 | +169 |
| +140 | ||
| 250 | 280 | +190 |
| +158 | ||
| 280 | 315 | +202 |
| +170 | ||
| 315 | 355 | +226 |
| +190 | ||
| 355 | 400 | +244 |
| +208 | ||
| 400 | 450 | +272 |
| +232 | ||
| 450 | 500 | +292 |
| +252 | ||
| を越え | 以下 | s6 |
はめあいで用いる軸の寸法許容差 t6
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | t6 |
| 0 | 3 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 10 | |
| 10 | 14 | |
| 14 | 18 | |
| 18 | 24 | |
| 24 | 30 | +54 |
| +41 | ||
| 30 | 40 | +64 |
| +48 | ||
| を越え | 以下 | t6 |
| 40 | 50 | +70 |
| +54 | ||
| 50 | 65 | +85 |
| +66 | ||
| 65 | 80 | +94 |
| +75 | ||
| 80 | 100 | +113 |
| +91 | ||
| 100 | 120 | +126 |
| +104 | ||
| 120 | 140 | +147 |
| +122 | ||
| 140 | 160 | +159 |
| +134 | ||
| 160 | 180 | +171 |
| +146 | ||
| を越え | 以下 | t6 |
| 180 | 200 | +195 |
| +166 | ||
| 200 | 225 | +208 |
| +180 | ||
| 225 | 250 | +225 |
| +196 | ||
| 250 | 280 | +250 |
| +218 | ||
| 280 | 315 | +272 |
| +240 | ||
| 315 | 355 | +304 |
| +268 | ||
| 355 | 400 | +330 |
| +294 | ||
| 400 | 450 | +370 |
| +330 | ||
| 450 | 500 | +400 |
| +360 | ||
| を越え | 以下 | t6 |
はめあいで用いる軸の寸法許容差 u6
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | u6 |
| – | 3 | +24 |
| +18 | ||
| 3 | 6 | +31 |
| +23 | ||
| 6 | 10 | +37 |
| +28 | ||
| 10 | 14 | +44 |
| +33 | ||
| 14 | 18 | +44 |
| +33 | ||
| 18 | 24 | +54 |
| +41 | ||
| 24 | 30 | +61 |
| +48 | ||
| 30 | 40 | +76 |
| +60 | ||
| を越え | 以下 | u6 |
| 40 | 50 | +86 |
| +70 | ||
| 50 | 65 | +106 |
| +87 | ||
| 65 | 80 | +121 |
| +102 | ||
| 80 | 100 | +146 |
| +124 | ||
| 100 | 120 | +166 |
| +144 | ||
| 120 | 140 | +195 |
| +170 | ||
| 140 | 160 | +215 |
| +190 | ||
| 160 | 180 | +235 |
| +210 | ||
| を越え | 以下 | u6 |
| 180 | 200 | +265 |
| +236 | ||
| 200 | 225 | +287 |
| +258 | ||
| 225 | 250 | +313 |
| +284 | ||
| 250 | 280 | +347 |
| +315 | ||
| 280 | 315 | +382 |
| +350 | ||
| 315 | 355 | +426 |
| +390 | ||
| 355 | 400 | +471 |
| +435 | ||
| 400 | 450 | +530 |
| +490 | ||
| 450 | 500 | +580 |
| +540 | ||
| を越え | 以下 | u6 |
はめあいで用いる軸の寸法許容差 x6
基準寸法の区分の単位はmm
軸の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 軸の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | x6 |
| – | 3 | +26 |
| +20 | ||
| 3 | 6 | +36 |
| +28 | ||
| 6 | 10 | +43 |
| +34 | ||
| 10 | 14 | +51 |
| +40 | ||
| 14 | 18 | +56 |
| +45 | ||
| 18 | 24 | +67 |
| +54 | ||
| 24 | 30 | +77 |
| +64 | ||
| 30 | 40 | +96 |
| +80 | ||
| を越え | 以下 | x6 |
| 40 | 50 | +113 |
| +97 | ||
| 50 | 65 | +141 |
| +122 | ||
| 65 | 80 | +165 |
| +146 | ||
| 80 | 100 | +200 |
| +178 | ||
| 100 | 120 | +232 |
| +210 | ||
| 120 | 140 | +273 |
| +248 | ||
| 140 | 160 | +305 |
| +280 | ||
| 160 | 180 | +335 |
| +310 | ||
| を越え | 以下 | x6 |
| 180 | 200 | +379 |
| +350 | ||
| 200 | 225 | +414 |
| +385 | ||
| 225 | 250 | +454 |
| +425 | ||
| 250 | 280 | +507 |
| +475 | ||
| 280 | 315 | +557 |
| +525 | ||
| 315 | 355 | +626 |
| +590 | ||
| 355 | 400 | +696 |
| +660 | ||
| 400 | 450 | +780 |
| +740 | ||
| 450 | 500 | +860 |
| +820 | ||
| を越え | 以下 | x6 |