はめあいで用いる穴の寸法許容差 P6 P7
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | ||
|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | P6 | P7 |
| – | 3 | -6 | -6 |
| -12 | -16 | ||
| 3 | 6 | -9 | -8 |
| -17 | -20 | ||
| 6 | 10 | -12 | -9 |
| -21 | -24 | ||
| 10 | 14 | -15 | -11 |
| -26 | -29 | ||
| 14 | 18 | -15 | -11 |
| -26 | -29 | ||
| 18 | 24 | -18 | -14 |
| -31 | -35 | ||
| 24 | 30 | -18 | -14 |
| -31 | -35 | ||
| 30 | 40 | -21 | -17 |
| -37 | -42 | ||
| を越え | 以下 | P6 | P7 |
| 40 | 50 | -21 | -17 |
| -37 | -42 | ||
| 50 | 65 | -26 | -21 |
| -45 | -51 | ||
| 65 | 80 | -26 | -21 |
| -45 | -51 | ||
| 80 | 100 | -30 | -24 |
| -52 | -59 | ||
| 100 | 120 | -30 | -24 |
| -52 | -59 | ||
| 120 | 140 | -36 | -28 |
| -61 | -68 | ||
| 140 | 160 | -36 | -28 |
| -61 | -68 | ||
| 160 | 180 | -36 | -28 |
| -61 | -68 | ||
| を越え | 以下 | P6 | P7 |
| 180 | 200 | -41 | -33 |
| -70 | -79 | ||
| 200 | 225 | -41 | -33 |
| -70 | -79 | ||
| 225 | 250 | -41 | -33 |
| -70 | -79 | ||
| 250 | 280 | -47 | -36 |
| -79 | -88 | ||
| 280 | 315 | -47 | -36 |
| -79 | -88 | ||
| 315 | 355 | -51 | -41 |
| -87 | -98 | ||
| 355 | 400 | -51 | -41 |
| -87 | -98 | ||
| 400 | 450 | -55 | -45 |
| -95 | -108 | ||
| 450 | 500 | -55 | -45 |
| -95 | -108 | ||
| を越え | 以下 | P6 | P7 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 R7
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | R7 |
| – | 3 | -10 |
| -20 | ||
| 3 | 6 | -11 |
| -23 | ||
| 6 | 10 | -13 |
| -28 | ||
| 10 | 14 | -16 |
| -34 | ||
| 14 | 18 | -16 |
| -34 | ||
| 18 | 24 | -20 |
| -41 | ||
| 24 | 30 | -20 |
| -41 | ||
| 30 | 40 | -25 |
| -50 | ||
| を越え | 以下 | R7 |
| 40 | 50 | -25 |
| -50 | ||
| 50 | 65 | -30 |
| -60 | ||
| 65 | 80 | -32 |
| -62 | ||
| 80 | 100 | -38 |
| -73 | ||
| 100 | 120 | -41 |
| -76 | ||
| 120 | 140 | -48 |
| -88 | ||
| 140 | 160 | -50 |
| -90 | ||
| 160 | 180 | -53 |
| -93 | ||
| を越え | 以下 | R7 |
| 180 | 200 | -60 |
| -106 | ||
| 200 | 225 | -63 |
| -109 | ||
| 225 | 250 | -67 |
| -113 | ||
| 250 | 280 | -74 |
| -126 | ||
| 280 | 315 | -78 |
| -130 | ||
| 315 | 355 | -87 |
| -144 | ||
| 355 | 400 | -93 |
| -150 | ||
| 400 | 450 | -103 |
| -166 | ||
| 450 | 500 | -109 |
| -172 | ||
| を越え | 以下 | R7 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 S7
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | S7 |
| 0 | 3 | -14 |
| -24 | ||
| 3 | 6 | -15 |
| -27 | ||
| 6 | 10 | -17 |
| -32 | ||
| 10 | 14 | -21 |
| -39 | ||
| 14 | 18 | -21 |
| -39 | ||
| 18 | 24 | -27 |
| -48 | ||
| 24 | 30 | -27 |
| -48 | ||
| 30 | 40 | -34 |
| -59 | ||
| を越え | 以下 | S7 |
| 40 | 50 | -34 |
| -59 | ||
| 50 | 65 | -42 |
| -72 | ||
| 65 | 80 | -48 |
| -78 | ||
| 80 | 100 | -58 |
| -93 | ||
| 100 | 120 | -66 |
| -101 | ||
| 120 | 140 | -77 |
| -117 | ||
| 140 | 160 | -85 |
| -125 | ||
| 160 | 180 | -93 |
| -133 | ||
| を越え | 以下 | S7 |
| 180 | 200 | -105 |
| -151 | ||
| 200 | 225 | -113 |
| -159 | ||
| 225 | 250 | -123 |
| -169 | ||
| 250 | 280 | – |
| – | ||
| 280 | 315 | – |
| – | ||
| 315 | 355 | – |
| – | ||
| 355 | 400 | – |
| – | ||
| 400 | 450 | – |
| – | ||
| 450 | 500 | – |
| – | ||
| を越え | 以下 | S7 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 T7
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | T7 |
| 0 | 3 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 10 | |
| 10 | 14 | |
| 14 | 18 | |
| 18 | 24 | |
| 24 | 30 | -33 |
| -54 | ||
| 30 | 40 | -39 |
| -64 | ||
| を越え | 以下 | T7 |
| 40 | 50 | -45 |
| -70 | ||
| 50 | 65 | -55 |
| -85 | ||
| 65 | 80 | -64 |
| -94 | ||
| 80 | 100 | -78 |
| -113 | ||
| 100 | 120 | -91 |
| -126 | ||
| 120 | 140 | -107 |
| -147 | ||
| 140 | 160 | -119 |
| -159 | ||
| 160 | 180 | -131 |
| -171 | ||
| を越え | 以下 | T7 |
| 180 | 200 | – |
| – | ||
| 200 | 225 | – |
| – | ||
| 225 | 250 | – |
| – | ||
| 250 | 280 | – |
| – | ||
| 280 | 315 | – |
| – | ||
| 315 | 355 | – |
| – | ||
| 355 | 400 | – |
| – | ||
| 400 | 450 | – |
| – | ||
| 450 | 500 | – |
| – | ||
| を越え | 以下 | T7 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 U7
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | U7 |
| – | 3 | -18 |
| -28 | ||
| 3 | 6 | -19 |
| -31 | ||
| 6 | 10 | -22 |
| -37 | ||
| 10 | 14 | -26 |
| -44 | ||
| 14 | 18 | -26 |
| -44 | ||
| 18 | 24 | -33 |
| -54 | ||
| 24 | 30 | -40 |
| -61 | ||
| 30 | 40 | -51 |
| -76 | ||
| を越え | 以下 | U7 |
| 40 | 50 | -61 |
| -86 | ||
| 50 | 65 | -76 |
| -106 | ||
| 65 | 80 | -91 |
| -121 | ||
| 80 | 100 | -111 |
| -146 | ||
| 100 | 120 | -131 |
| -166 | ||
| 120 | 140 | – |
| – | ||
| 140 | 160 | – |
| – | ||
| 160 | 180 | – |
| – | ||
| を越え | 以下 | U7 |
| 180 | 200 | – |
| – | ||
| 200 | 225 | – |
| – | ||
| 225 | 250 | – |
| – | ||
| 250 | 280 | – |
| – | ||
| 280 | 315 | – |
| – | ||
| 315 | 355 | – |
| – | ||
| 355 | 400 | – |
| – | ||
| 400 | 450 | – |
| – | ||
| 450 | 500 | – |
| – | ||
| を越え | 以下 | U7 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 X7
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | |
|---|---|---|
| を越え | 以下 | X7 |
| 0 | 3 | -20 |
| -30 | ||
| 3 | 6 | -24 |
| -36 | ||
| 6 | 10 | -28 |
| -43 | ||
| 10 | 14 | -33 |
| -51 | ||
| 14 | 18 | -38 |
| -56 | ||
| 18 | 24 | -46 |
| -67 | ||
| 24 | 30 | -56 |
| -77 | ||
| 30 | 40 | – |
| – | ||
| を越え | 以下 | X7 |
| 40 | 50 | – |
| – | ||
| 50 | 65 | – |
| – | ||
| 65 | 80 | – |
| – | ||
| 80 | 100 | – |
| – | ||
| 100 | 120 | – |
| – | ||
| 120 | 140 | – |
| – | ||
| 140 | 160 | – |
| – | ||
| 160 | 180 | – |
| – | ||
| を越え | 以下 | X7 |
| 180 | 200 | – |
| – | ||
| 200 | 225 | – |
| – | ||
| 225 | 250 | – |
| – | ||
| 250 | 280 | – |
| – | ||
| 280 | 315 | – |
| – | ||
| 315 | 355 | – |
| – | ||
| 355 | 400 | – |
| – | ||
| 400 | 450 | – |
| – | ||
| 450 | 500 | – |
| – | ||
| を越え | 以下 | X7 |