はめあいで用いる穴の寸法許容差 JS6 JS7
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | ||
|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | JS6 | JS7 |
| – | 3 | ±3 | ±5 |
| 3 | 6 | ±4 | ±6 |
| 6 | 10 | ±4.5 | ±7.5 |
| 10 | 14 | ±5.5 | ±9 |
| 14 | 18 | ±5.5 | ±9 |
| 18 | 24 | ±6.5 | ±10.5 |
| 24 | 30 | ±6.5 | ±10.5 |
| 30 | 40 | ±8 | ±12 |
| を越え | 以下 | JS6 | JS7 |
| 40 | 50 | ±8 | ±12 |
| 50 | 65 | ±9.5 | ±15 |
| 65 | 80 | ±9.5 | ±15 |
| 80 | 100 | ±11 | ±17.5 |
| 100 | 120 | ±11 | ±17.5 |
| 120 | 140 | ±12.5 | ±20 |
| 140 | 160 | ±12.5 | ±20 |
| 160 | 180 | ±12.5 | ±20 |
| を越え | 以下 | JS6 | JS7 |
| 180 | 200 | ±14.5 | ±23 |
| 200 | 225 | ±14.5 | ±23 |
| 225 | 250 | ±14.5 | ±23 |
| 250 | 280 | ±16 | ±26 |
| 280 | 315 | ±16 | ±26 |
| 315 | 355 | ±18 | ±28.5 |
| 355 | 400 | ±18 | ±28.5 |
| 400 | 450 | ±20 | ±31.5 |
| 450 | 500 | ±20 | ±31.5 |
| を越え | 以下 | JS6 | JS7 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 K6 K7
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | ||
|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | K6 | K7 |
| – | 3 | 0 | 0 |
| -6 | -10 | ||
| 3 | 6 | +2 | +3 |
| -6 | -9 | ||
| 6 | 10 | +2 | +5 |
| -7 | -10 | ||
| 10 | 14 | +2 | +6 |
| -9 | -12 | ||
| 14 | 18 | +2 | +6 |
| -9 | -12 | ||
| 18 | 24 | +2 | +6 |
| -11 | -15 | ||
| 24 | 30 | +2 | +6 |
| -11 | -15 | ||
| 30 | 40 | +3 | +7 |
| -13 | -18 | ||
| を越え | 以下 | K6 | K7 |
| 40 | 50 | +3 | +7 |
| -13 | -18 | ||
| 50 | 65 | +4 | +9 |
| -15 | -21 | ||
| 65 | 80 | +4 | +9 |
| -15 | -21 | ||
| 80 | 100 | +4 | +10 |
| -18 | -25 | ||
| 100 | 120 | +4 | +10 |
| -18 | -25 | ||
| 120 | 140 | +4 | +12 |
| -21 | -28 | ||
| 140 | 160 | +4 | +12 |
| -21 | -28 | ||
| 160 | 180 | +4 | +12 |
| -21 | -28 | ||
| を越え | 以下 | K6 | K7 |
| 180 | 200 | +5 | +13 |
| -24 | -33 | ||
| 200 | 225 | +5 | +13 |
| -24 | -33 | ||
| 225 | 250 | +5 | +13 |
| -24 | -33 | ||
| 250 | 280 | +5 | +16 |
| -27 | -36 | ||
| 280 | 315 | +5 | +16 |
| -27 | -36 | ||
| 315 | 355 | +7 | +17 |
| -29 | -40 | ||
| 355 | 400 | +7 | +17 |
| -29 | -40 | ||
| 400 | 450 | +8 | +18 |
| -32 | -45 | ||
| 450 | 500 | +8 | +18 |
| -32 | -45 | ||
| を越え | 以下 | K6 | K7 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 M6 M7
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | ||
|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | M6 | M7 |
| – | 3 | -2 | -2 |
| -8 | -12 | ||
| 3 | 6 | -1 | 0 |
| -9 | -12 | ||
| 6 | 10 | -3 | 0 |
| -12 | -15 | ||
| 10 | 14 | -4 | 0 |
| -15 | -18 | ||
| 14 | 18 | -4 | 0 |
| -15 | -18 | ||
| 18 | 24 | -4 | 0 |
| -17 | -21 | ||
| 24 | 30 | -4 | 0 |
| -17 | -21 | ||
| 30 | 40 | -4 | 0 |
| -20 | -25 | ||
| を越え | 以下 | M6 | M7 |
| 40 | 50 | -4 | 0 |
| -20 | -25 | ||
| 50 | 65 | -5 | 0 |
| -24 | -30 | ||
| 65 | 80 | -5 | 0 |
| -24 | -30 | ||
| 80 | 100 | -6 | 0 |
| -28 | -35 | ||
| 100 | 120 | -6 | 0 |
| -28 | -35 | ||
| 120 | 140 | -8 | 0 |
| -33 | -40 | ||
| 140 | 160 | -8 | 0 |
| -33 | -40 | ||
| 160 | 180 | -8 | 0 |
| -33 | -40 | ||
| を越え | 以下 | M6 | M7 |
| 180 | 200 | -8 | 0 |
| -37 | -46 | ||
| 200 | 225 | -8 | 0 |
| -37 | -46 | ||
| 225 | 250 | -8 | 0 |
| -37 | -46 | ||
| 250 | 280 | -9 | 0 |
| -41 | -52 | ||
| 280 | 315 | -9 | 0 |
| -41 | -52 | ||
| 315 | 355 | -10 | 0 |
| -46 | -57 | ||
| 355 | 400 | -10 | 0 |
| -46 | -57 | ||
| 400 | 450 | -10 | 0 |
| -50 | -63 | ||
| 450 | 500 | -10 | 0 |
| -50 | -63 | ||
| を越え | 以下 | M6 | M7 |
はめあいで用いる穴の寸法許容差 N6 N7
基準寸法の区分の単位はmm
穴の許容差域クラスの単位はμm
| 基準寸法の区分 | 穴の許容差域クラス | ||
|---|---|---|---|
| を越え | 以下 | N6 | N7 |
| – | 3 | -4 | -4 |
| -10 | -14 | ||
| 3 | 6 | -5 | -4 |
| -13 | -16 | ||
| 6 | 10 | -7 | -4 |
| -16 | -19 | ||
| 10 | 14 | -9 | -5 |
| -20 | -23 | ||
| 14 | 18 | -9 | -5 |
| -20 | -23 | ||
| 18 | 24 | -11 | -7 |
| -24 | -28 | ||
| 24 | 30 | -11 | -7 |
| -24 | -28 | ||
| 30 | 40 | -12 | -8 |
| -28 | -33 | ||
| を越え | 以下 | N6 | N7 |
| 40 | 50 | -12 | -8 |
| -28 | -33 | ||
| 50 | 65 | -14 | -9 |
| -33 | -39 | ||
| 65 | 80 | -14 | -9 |
| -33 | -39 | ||
| 80 | 100 | -16 | -10 |
| -38 | -45 | ||
| 100 | 120 | -16 | -10 |
| -38 | -45 | ||
| 120 | 140 | -20 | -12 |
| -45 | -52 | ||
| 140 | 160 | -20 | -12 |
| -45 | -52 | ||
| 160 | 180 | -20 | -12 |
| -45 | -52 | ||
| を越え | 以下 | N6 | N7 |
| 180 | 200 | -22 | -14 |
| -51 | -60 | ||
| 200 | 225 | -22 | -14 |
| -51 | -60 | ||
| 225 | 250 | -22 | -14 |
| -51 | -60 | ||
| 250 | 280 | -25 | -14 |
| -57 | -66 | ||
| 280 | 315 | -25 | -14 |
| -57 | -66 | ||
| 315 | 355 | -26 | -16 |
| -62 | -73 | ||
| 355 | 400 | -26 | -16 |
| -62 | -73 | ||
| 400 | 450 | -27 | -17 |
| -67 | -80 | ||
| 450 | 500 | -27 | -17 |
| -67 | -80 | ||
| を越え | 以下 | N6 | N7 |