工具径(D)17.0~35.0mmの切削速度(Vc)早見表です
回転数(n)は10~50,000min-1で書いてあります。

17.0mm・18.0mm・20.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
17.0mm 18.0mm 20.0mm
10 0.5 0.6 0.6
20 1.1 1.1 1.3
30 1.6 1.7 1.9
40 2.1 2.3 2.5
50 2.7 2.8 3.1
60 3.2 3.4 3.8
70 3.7 4.0 4.4
80 4.3 4.5 5.0
100 5.3 5.7 6.3
150 8.0 8.5 9.4
200 10.7 11.3 12.6
250 13.3 14.1 15.7
300 16.0 17.0 18.8
350 18.7 19.8 22.0
400 21.4 22.6 25.1
450 24.0 25.4 28.3
500 26.7 28.3 31.4
550 29.4 31.1 34.5
600 32.0 33.9 37.7
650 34.7 36.7 40.8
700 37.4 39.6 44.0
750 40.0 42.4 47.1
800 42.7 45.2 50.3
850 45.4 48.1 53.4
900 48.1 50.9 56.5
950 50.7 53.7 59.7
回転数
(min-1)
17.0mm 18.0mm 20.0mm
1,000 53.4 56.5 62.8
1,100 58.7 62.2 69.1
1,200 64.1 67.8 75.4
1,300 69.4 73.5 81.7
1,400 74.7 79.1 87.9
1,500 80.1 84.8 94.2
1,600 85.4 90.5 100.5
1,700 90.8 96.1 106.8
1,800 96.1 101.8 113.1
1,900 101.4 107.4 119.3
2,000 106.8 113.1 125.6
2,200 117.5 124.4 138.2
2,400 128.1 135.7 150.8
2,600 138.8 147.0 163.3
2,800 149.5 158.3 175.9
3,000 160.2 169.6 188.4
3,250 173.5 183.7 204.1
3,500 186.9 197.9 219.9
3,750 200.2 212.0 235.6
4,000 213.6 226.1 251.3
4,500 240.3 254.4 282.7
回転数
(min-1)
17.0mm 18.0mm 20.0mm
5,000 267.0 282.7 314.1
5,500 293.7 310.9 345.5
6,000 320.4 339.2 376.9
6,500 347.0 367.5 408.3
7,000 373.7 395.7 439.7
7,500 400.4 424.0 471.1
8,000 427.1 452.3 502.5
8,500 453.8 480.5 533.9
9,000 480.5 508.8 565.3
9,500 507.2 537.1 596.7
10,000 533.9 565.3 628.1
11,000 587.3 621.9 691.0
12,000 640.7 678.4 753.8
13,000 694.1 734.9 816.6
14,000 747.5 791.5 879.4
15,000 800.9 848.0 942.2
16,000 854.3 904.5 1,005.0
17,000 907.7 961.1 1,067.8
18,000 961.1 1,017.6 1,130.7
19,000 1,014.5 1,074.1 1,193.5
20,000 1,067.8 1,130.7 1,256.3
21,000 1,121.2 1,187.2 1,319.1
22,000 1,174.6 1,243.7 1,381.9
23,000 1,228.0 1,300.3 1,444.7
24,000 1,281.4 1,356.8 1,507.5
回転数
(min-1)
17.0mm 18.0mm 20.0mm
25,000 1,334.8 1,413.3 1,570.4
26,000 1,388.2 1,469.9 1,633.2
27,000 1,441.6 1,526.4 1,696.0
28,000 1,495.0 1,582.9 1,758.8
29,000 1,548.4 1,639.5 1,821.6
30,000 1,601.8 1,696.0 1,884.4
31,000 1,655.2 1,752.5 1,947.2
32,000 1,708.5 1,809.1 2,010.1
33,000 1,761.9 1,865.6 2,072.9
34,000 1,815.3 1,922.1 2,135.7
35,000 1,868.7 1,978.7 2,198.5
36,000 1,922.1 2,035.2 2,261.3
37,000 1,975.5 2,091.7 2,324.1
38,000 2,028.9 2,148.2 2,386.9
39,000 2,082.3 2,204.8 2,449.8
40,000 2,135.7 2,261.3 2,512.6
41,000 2,189.1 2,317.8 2,575.4
42,000 2,242.5 2,374.4 2,638.2
43,000 2,295.9 2,430.9 2,701.0
44,000 2,349.3 2,487.4 2,763.8
45,000 2,402.6 2,544.0 2,826.6
46,000 2,456.0 2,600.5 2,889.5
47,000 2,509.4 2,657.0 2,952.3
48,000 2,562.8 2,713.6 3,015.1
49,000 2,616.2 2,770.1 3,077.9
50,000 2,669.6 2,826.6 3,140.7
回転数
(min-1)
17.0mm 18.0mm 20.0mm

22.0mm・24.0mm・26.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
22.0mm 24.0mm 26.0mm
10 0.7 0.8 0.8
20 1.4 1.5 1.6
30 2.1 2.3 2.4
40 2.8 3.0 3.3
50 3.5 3.8 4.1
60 4.1 4.5 4.9
70 4.8 5.3 5.7
80 5.5 6.0 6.5
100 6.9 7.5 8.2
150 10.4 11.3 12.2
200 13.8 15.1 16.3
250 17.3 18.8 20.4
300 20.7 22.6 24.5
350 24.2 26.4 28.6
400 27.6 30.2 32.7
450 31.1 33.9 36.7
500 34.5 37.7 40.8
550 38.0 41.5 44.9
600 41.5 45.2 49.0
650 44.9 49.0 53.1
700 48.4 52.8 57.2
750 51.8 56.5 61.2
800 55.3 60.3 65.3
850 58.7 64.1 69.4
900 62.2 67.8 73.5
950 65.6 71.6 77.6
回転数
(min-1)
22.0mm 24.0mm 26.0mm
1,000 69.1 75.4 81.7
1,100 76.0 82.9 89.8
1,200 82.9 90.5 98.0
1,300 89.8 98.0 106.2
1,400 96.7 105.5 114.3
1,500 103.6 113.1 122.5
1,600 110.6 120.6 130.7
1,700 117.5 128.1 138.8
1,800 124.4 135.7 147.0
1,900 131.3 143.2 155.2
2,000 138.2 150.8 163.3
2,200 152.0 165.8 179.6
2,400 165.8 180.9 196.0
2,600 179.6 196.0 212.3
2,800 193.5 211.1 228.6
3,000 207.3 226.1 245.0
3,250 224.6 245.0 265.4
3,500 241.8 263.8 285.8
3,750 259.1 282.7 306.2
4,000 276.4 301.5 326.6
4,500 310.9 339.2 367.5
回転数
(min-1)
22.0mm 24.0mm 26.0mm
5,000 345.5 376.9 408.3
5,500 380.0 414.6 449.1
6,000 414.6 452.3 490.0
6,500 449.1 490.0 530.8
7,000 483.7 527.6 571.6
7,500 518.2 565.3 612.4
8,000 552.8 603.0 653.3
8,500 587.3 640.7 694.1
9,000 621.9 678.4 734.9
9,500 656.4 716.1 775.8
10,000 691.0 753.8 816.6
11,000 760.1 829.1 898.2
12,000 829.1 904.5 979.9
13,000 898.2 979.9 1,061.6
14,000 967.3 1,055.3 1,143.2
15,000 1,036.4 1,130.7 1,224.9
16,000 1,105.5 1,206.0 1,306.5
17,000 1,174.6 1,281.4 1,388.2
18,000 1,243.7 1,356.8 1,469.9
19,000 1,312.8 1,432.2 1,551.5
20,000 1,381.9 1,507.5 1,633.2
21,000 1,451.0 1,582.9 1,714.8
22,000 1,520.1 1,658.3 1,796.5
23,000 1,589.2 1,733.7 1,878.1
24,000 1,658.3 1,809.1 1,959.8
回転数
(min-1)
22.0mm 24.0mm 26.0mm
25,000 1,727.4 1,884.4 2,041.5
26,000 1,796.5 1,959.8 2,123.1
27,000 1,865.6 2,035.2 2,204.8
28,000 1,934.7 2,110.6 2,286.4
29,000 2,003.8 2,185.9 2,368.1
30,000 2,072.9 2,261.3 2,449.8
31,000 2,142.0 2,336.7 2,531.4
32,000 2,211.1 2,412.1 2,613.1
33,000 2,280.2 2,487.4 2,694.7
34,000 2,349.3 2,562.8 2,776.4
35,000 2,418.4 2,638.2 2,858.1
36,000 2,487.4 2,713.6 2,939.7
37,000 2,556.5 2,789.0 3,021.4
38,000 2,625.6 2,864.3 3,103.0
39,000 2,694.7 2,939.7 3,184.7
40,000 2,763.8 3,015.1 3,266.3
41,000 2,832.9 3,090.5 3,348.0
42,000 2,902.0 3,165.8 3,429.7
43,000 2,971.1 3,241.2 3,511.3
44,000 3,040.2 3,316.6 3,593.0
45,000 3,109.3 3,392.0 3,674.6
46,000 3,178.4 3,467.3 3,756.3
47,000 3,247.5 3,542.7 3,838.0
48,000 3,316.6 3,618.1 3,919.6
49,000 3,385.7 3,693.5 4,001.3
50,000 3,454.8 3,768.9 4,082.9
回転数
(min-1)
22.0mm 24.0mm 26.0mm

28.0mm・30.0mm・35.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
28.0mm 30.0mm 35.0mm
10 0.9 0.9 1.1
20 1.8 1.9 2.2
30 2.6 2.8 3.3
40 3.5 3.8 4.4
50 4.4 4.7 5.5
60 5.3 5.7 6.6
70 6.2 6.6 7.7
80 7.0 7.5 8.8
100 8.8 9.4 11.0
150 13.2 14.1 16.5
200 17.6 18.8 22.0
250 22.0 23.6 27.5
300 26.4 28.3 33.0
350 30.8 33.0 38.5
400 35.2 37.7 44.0
450 39.6 42.4 49.5
500 44.0 47.1 55.0
550 48.4 51.8 60.5
600 52.8 56.5 66.0
650 57.2 61.2 71.5
700 61.6 66.0 76.9
750 66.0 70.7 82.4
800 70.4 75.4 87.9
850 74.7 80.1 93.4
900 79.1 84.8 98.9
950 83.5 89.5 104.4
回転数
(min-1)
28.0mm 30.0mm 35.0mm
1,000 87.9 94.2 109.9
1,100 96.7 103.6 120.9
1,200 105.5 113.1 131.9
1,300 114.3 122.5 142.9
1,400 123.1 131.9 153.9
1,500 131.9 141.3 164.9
1,600 140.7 150.8 175.9
1,700 149.5 160.2 186.9
1,800 158.3 169.6 197.9
1,900 167.1 179.0 208.9
2,000 175.9 188.4 219.9
2,200 193.5 207.3 241.8
2,400 211.1 226.1 263.8
2,600 228.6 245.0 285.8
2,800 246.2 263.8 307.8
3,000 263.8 282.7 329.8
3,250 285.8 306.2 357.3
3,500 307.8 329.8 384.7
3,750 329.8 353.3 412.2
4,000 351.8 376.9 439.7
4,500 395.7 424.0 494.7
回転数
(min-1)
28.0mm 30.0mm 35.0mm
5,000 439.7 471.1 549.6
5,500 483.7 518.2 604.6
6,000 527.6 565.3 659.6
6,500 571.6 612.4 714.5
7,000 615.6 659.6 769.5
7,500 659.6 706.7 824.4
8,000 703.5 753.8 879.4
8,500 747.5 800.9 934.4
9,000 791.5 848.0 989.3
9,500 835.4 895.1 1,044.3
10,000 879.4 942.2 1,099.3
11,000 967.3 1,036.4 1,209.2
12,000 1,055.3 1,130.7 1,319.1
13,000 1,143.2 1,224.9 1,429.0
14,000 1,231.2 1,319.1 1,539.0
15,000 1,319.1 1,413.3 1,648.9
16,000 1,407.0 1,507.5 1,758.8
17,000 1,495.0 1,601.8 1,868.7
18,000 1,582.9 1,696.0 1,978.7
19,000 1,670.9 1,790.2 2,088.6
20,000 1,758.8 1,884.4 2,198.5
21,000 1,846.7 1,978.7 2,308.4
22,000 1,934.7 2,072.9 2,418.4
23,000 2,022.6 2,167.1 2,528.3
24,000 2,110.6 2,261.3 2,638.2
回転数
(min-1)
28.0mm 30.0mm 35.0mm
25,000 2,198.5 2,355.5 2,748.1
26,000 2,286.4 2,449.8 2,858.1
27,000 2,374.4 2,544.0 2,968.0
28,000 2,462.3 2,638.2 3,077.9
29,000 2,550.3 2,732.4 3,187.8
30,000 2,638.2 2,826.6 3,297.8
31,000 2,726.1 2,920.9 3,407.7
32,000 2,814.1 3,015.1 3,517.6
33,000 2,902.0 3,109.3 3,627.5
34,000 2,990.0 3,203.5 3,737.5
35,000 3,077.9 3,297.8 3,847.4
36,000 3,165.8 3,392.0 3,957.3
37,000 3,253.8 3,486.2 4,067.2
38,000 3,341.7 3,580.4 4,177.2
39,000 3,429.7 3,674.6 4,287.1
40,000 3,517.6 3,768.9 4,397.0
41,000 3,605.5 3,863.1 4,506.9
42,000 3,693.5 3,957.3 4,616.9
43,000 3,781.4 4,051.5 4,726.8
44,000 3,869.4 4,145.7 4,836.7
45,000 3,957.3 4,240.0 4,946.6
46,000 4,045.2 4,334.2 5,056.6
47,000 4,133.2 4,428.4 5,166.5
48,000 4,221.1 4,522.6 5,276.4
49,000 4,309.1 4,616.9 5,386.3
50,000 4,397.0 4,711.1 5,496.3
回転数
(min-1)
28.0mm 30.0mm 35.0mm