工具径(D)120.0~300.0mmの切削速度(Vc)早見表です
回転数(n)は10~50,000min-1で書いてあります。

120.0mm・140.0mm・160.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
120.0mm 140.0mm 160.0mm
10 3.8 4.4 5.0
20 7.5 8.8 10.1
30 11.3 13.2 15.1
40 15.1 17.6 20.1
50 18.8 22.0 25.1
60 22.6 26.4 30.2
70 26.4 30.8 35.2
80 30.2 35.2 40.2
100 37.7 44.0 50.3
150 56.5 66.0 75.4
200 75.4 87.9 100.5
250 94.2 109.9 125.6
300 113.1 131.9 150.8
350 131.9 153.9 175.9
400 150.8 175.9 201.0
450 169.6 197.9 226.1
500 188.4 219.9 251.3
550 207.3 241.8 276.4
600 226.1 263.8 301.5
650 245.0 285.8 326.6
700 263.8 307.8 351.8
750 282.7 329.8 376.9
800 301.5 351.8 402.0
850 320.4 373.7 427.1
900 339.2 395.7 452.3
950 358.0 417.7 477.4
回転数
(min-1)
120.0mm 140.0mm 160.0mm
1,000 376.9 439.7 502.5
1,100 414.6 483.7 552.8
1,200 452.3 527.6 603.0
1,300 490.0 571.6 653.3
1,400 527.6 615.6 703.5
1,500 565.3 659.6 753.8
1,600 603.0 703.5 804.0
1,700 640.7 747.5 854.3
1,800 678.4 791.5 904.5
1,900 716.1 835.4 954.8
2,000 753.8 879.4 1,005.0
2,200 829.1 967.3 1,105.5
2,400 904.5 1,055.3 1,206.0
2,600 979.9 1,143.2 1,306.5
2,800 1,055.3 1,231.2 1,407.0
3,000 1,130.7 1,319.1 1,507.5
3,250 1,224.9 1,429.0 1,633.2
3,500 1,319.1 1,539.0 1,758.8
3,750 1,413.3 1,648.9 1,884.4
4,000 1,507.5 1,758.8 2,010.1
4,500 1,696.0 1,978.7 2,261.3
回転数
(min-1)
120.0mm 140.0mm 160.0mm
5,000 1,884.4 2,198.5 2,512.6
5,500 2,072.9 2,418.4 2,763.8
6,000 2,261.3 2,638.2 3,015.1
6,500 2,449.8 2,858.1 3,266.3
7,000 2,638.2 3,077.9 3,517.6
7,500 2,826.6 3,297.8 3,768.9
8,000 3,015.1 3,517.6 4,020.1
8,500 3,203.5 3,737.5 4,271.4
9,000 3,392.0 3,957.3 4,522.6
9,500 3,580.4 4,177.2 4,773.9
10,000 3,768.9 4,397.0 5,025.1
11,000 4,145.7 4,836.7 5,527.7
12,000 4,522.6 5,276.4 6,030.2
13,000 4,899.5 5,716.1 6,532.7
14,000 5,276.4 6,155.8 7,035.2
15,000 5,653.3 6,595.5 7,537.7
16,000 6,030.2 7,035.2 8,040.2
17,000 6,407.1 7,474.9 8,542.7
18,000 6,783.9 7,914.6 9,045.3
19,000 7,160.8 8,354.3 9,547.8
20,000 7,537.7 8,794.0 10,050.3
21,000 7,914.6 9,233.7 10,552.8
22,000 8,291.5 9,673.4 11,055.3
23,000 8,668.4 10,113.1 11,557.8
24,000 9,045.3 10,552.8 12,060.3
回転数
(min-1)
120.0mm 140.0mm 160.0mm
25,000 9,422.1 10,992.5 12,562.9
26,000 9,799.0 11,432.2 13,065.4
27,000 10,175.9 11,871.9 13,567.9
28,000 10,552.8 12,311.6 14,070.4
29,000 10,929.7 12,751.3 14,572.9
30,000 11,306.6 13,191.0 15,075.4
31,000 11,683.5 13,630.7 15,577.9
32,000 12,060.3 14,070.4 16,080.5
33,000 12,437.2 14,510.1 16,583.0
34,000 12,814.1 14,949.8 17,085.5
35,000 13,191.0 15,389.5 17,588.0
36,000 13,567.9 15,829.2 18,090.5
37,000 13,944.8 16,268.9 18,593.0
38,000 14,321.7 16,708.6 19,095.5
39,000 14,698.5 17,148.3 19,598.1
40,000 15,075.4 17,588.0 20,100.6
41,000 15,452.3 18,027.7 20,603.1
42,000 15,829.2 18,467.4 21,105.6
43,000 16,206.1 18,907.1 21,608.1
44,000 16,583.0 19,346.8 22,110.6
45,000 16,959.9 19,786.5 22,613.1
46,000 17,336.7 20,226.2 23,115.7
47,000 17,713.6 20,665.9 23,618.2
48,000 18,090.5 21,105.6 24,120.7
49,000 18,467.4 21,545.3 24,623.2
50,000 18,844.3 21,985.0 25,125.7
回転数
(min-1)
120.0mm 140.0mm 160.0mm

180.0mm・200.0mm・225.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
180.0mm 200.0mm 225.0mm
10 5.7 6.3 7.1
20 11.3 12.6 14.1
30 17.0 18.8 21.2
40 22.6 25.1 28.3
50 28.3 31.4 35.3
60 33.9 37.7 42.4
70 39.6 44.0 49.5
80 45.2 50.3 56.5
100 56.5 62.8 70.7
150 84.8 94.2 106.0
200 113.1 125.6 141.3
250 141.3 157.0 176.7
300 169.6 188.4 212.0
350 197.9 219.9 247.3
400 226.1 251.3 282.7
450 254.4 282.7 318.0
500 282.7 314.1 353.3
550 310.9 345.5 388.7
600 339.2 376.9 424.0
650 367.5 408.3 459.3
700 395.7 439.7 494.7
750 424.0 471.1 530.0
800 452.3 502.5 565.3
850 480.5 533.9 600.7
900 508.8 565.3 636.0
950 537.1 596.7 671.3
回転数
(min-1)
180.0mm 200.0mm 225.0mm
1,000 565.3 628.1 706.7
1,100 621.9 691.0 777.3
1,200 678.4 753.8 848.0
1,300 734.9 816.6 918.7
1,400 791.5 879.4 989.3
1,500 848.0 942.2 1,060.0
1,600 904.5 1,005.0 1,130.7
1,700 961.1 1,067.8 1,201.3
1,800 1,017.6 1,130.7 1,272.0
1,900 1,074.1 1,193.5 1,342.7
2,000 1,130.7 1,256.3 1,413.3
2,200 1,243.7 1,381.9 1,554.7
2,400 1,356.8 1,507.5 1,696.0
2,600 1,469.9 1,633.2 1,837.3
2,800 1,582.9 1,758.8 1,978.7
3,000 1,696.0 1,884.4 2,120.0
3,250 1,837.3 2,041.5 2,296.6
3,500 1,978.7 2,198.5 2,473.3
3,750 2,120.0 2,355.5 2,650.0
4,000 2,261.3 2,512.6 2,826.6
4,500 2,544.0 2,826.6 3,180.0
回転数
(min-1)
180.0mm 200.0mm 225.0mm
5,000 2,826.6 3,140.7 3,533.3
5,500 3,109.3 3,454.8 3,886.6
6,000 3,392.0 3,768.9 4,240.0
6,500 3,674.6 4,082.9 4,593.3
7,000 3,957.3 4,397.0 4,946.6
7,500 4,240.0 4,711.1 5,300.0
8,000 4,522.6 5,025.1 5,653.3
8,500 4,805.3 5,339.2 6,006.6
9,000 5,088.0 5,653.3 6,359.9
9,500 5,370.6 5,967.4 6,713.3
10,000 5,653.3 6,281.4 7,066.6
11,000 6,218.6 6,909.6 7,773.3
12,000 6,783.9 7,537.7 8,479.9
13,000 7,349.3 8,165.9 9,186.6
14,000 7,914.6 8,794.0 9,893.3
15,000 8,479.9 9,422.1 10,599.9
16,000 9,045.3 10,050.3 11,306.6
17,000 9,610.6 10,678.4 12,013.2
18,000 10,175.9 11,306.6 12,719.9
19,000 10,741.2 11,934.7 13,426.6
20,000 11,306.6 12,562.9 14,133.2
21,000 11,871.9 13,191.0 14,839.9
22,000 12,437.2 13,819.1 15,546.5
23,000 13,002.6 14,447.3 16,253.2
24,000 13,567.9 15,075.4 16,959.9
回転数
(min-1)
180.0mm 200.0mm 225.0mm
25,000 14,133.2 15,703.6 17,666.5
26,000 14,698.5 16,331.7 18,373.2
27,000 15,263.9 16,959.9 19,079.8
28,000 15,829.2 17,588.0 19,786.5
29,000 16,394.5 18,216.1 20,493.2
30,000 16,959.9 18,844.3 21,199.8
31,000 17,525.2 19,472.4 21,906.5
32,000 18,090.5 20,100.6 22,613.1
33,000 18,655.8 20,728.7 23,319.8
34,000 19,221.2 21,356.9 24,026.5
35,000 19,786.5 21,985.0 24,733.1
36,000 20,351.8 22,613.1 25,439.8
37,000 20,917.2 23,241.3 26,146.5
38,000 21,482.5 23,869.4 26,853.1
39,000 22,047.8 24,497.6 27,559.8
40,000 22,613.1 25,125.7 28,266.4
41,000 23,178.5 25,753.9 28,973.1
42,000 23,743.8 26,382.0 29,679.8
43,000 24,309.1 27,010.1 30,386.4
44,000 24,874.5 27,638.3 31,093.1
45,000 25,439.8 28,266.4 31,799.7
46,000 26,005.1 28,894.6 32,506.4
47,000 26,570.4 29,522.7 33,213.1
48,000 27,135.8 30,150.9 33,919.7
49,000 27,701.1 30,779.0 34,626.4
50,000 28,266.4 31,407.1 35,333.0
回転数
(min-1)
180.0mm 200.0mm 225.0mm

250.0mm・275.0mm・300.0mm 切削速度早見表

回転数
(min-1)
250.0mm 275.0mm 300.0mm
10 7.9 8.6 9.4
20 15.7 17.3 18.8
30 23.6 25.9 28.3
40 31.4 34.5 37.7
50 39.3 43.2 47.1
60 47.1 51.8 56.5
70 55.0 60.5 66.0
80 62.8 69.1 75.4
100 78.5 86.4 94.2
150 117.8 129.6 141.3
200 157.0 172.7 188.4
250 196.3 215.9 235.6
300 235.6 259.1 282.7
350 274.8 302.3 329.8
400 314.1 345.5 376.9
450 353.3 388.7 424.0
500 392.6 431.8 471.1
550 431.8 475.0 518.2
600 471.1 518.2 565.3
650 510.4 561.4 612.4
700 549.6 604.6 659.6
750 588.9 647.8 706.7
800 628.1 691.0 753.8
850 667.4 734.1 800.9
900 706.7 777.3 848.0
950 745.9 820.5 895.1
回転数
(min-1)
250.0mm 275.0mm 300.0mm
1,000 785.2 863.7 942.2
1,100 863.7 950.1 1,036.4
1,200 942.2 1,036.4 1,130.7
1,300 1,020.7 1,122.8 1,224.9
1,400 1,099.3 1,209.2 1,319.1
1,500 1,177.8 1,295.5 1,413.3
1,600 1,256.3 1,381.9 1,507.5
1,700 1,334.8 1,468.3 1,601.8
1,800 1,413.3 1,554.7 1,696.0
1,900 1,491.8 1,641.0 1,790.2
2,000 1,570.4 1,727.4 1,884.4
2,200 1,727.4 1,900.1 2,072.9
2,400 1,884.4 2,072.9 2,261.3
2,600 2,041.5 2,245.6 2,449.8
2,800 2,198.5 2,418.4 2,638.2
3,000 2,355.5 2,591.1 2,826.6
3,250 2,551.8 2,807.0 3,062.2
3,500 2,748.1 3,022.9 3,297.8
3,750 2,944.4 3,238.9 3,533.3
4,000 3,140.7 3,454.8 3,768.9
4,500 3,533.3 3,886.6 4,240.0
回転数
(min-1)
250.0mm 275.0mm 300.0mm
5,000 3,925.9 4,318.5 4,711.1
5,500 4,318.5 4,750.3 5,182.2
6,000 4,711.1 5,182.2 5,653.3
6,500 5,103.7 5,614.0 6,124.4
7,000 5,496.3 6,045.9 6,595.5
7,500 5,888.8 6,477.7 7,066.6
8,000 6,281.4 6,909.6 7,537.7
8,500 6,674.0 7,341.4 8,008.8
9,000 7,066.6 7,773.3 8,479.9
9,500 7,459.2 8,205.1 8,951.0
10,000 7,851.8 8,637.0 9,422.1
11,000 8,637.0 9,500.7 10,364.4
12,000 9,422.1 10,364.4 11,306.6
13,000 10,207.3 11,228.1 12,248.8
14,000 10,992.5 12,091.8 13,191.0
15,000 11,777.7 12,955.4 14,133.2
16,000 12,562.9 13,819.1 15,075.4
17,000 13,348.0 14,682.8 16,017.6
18,000 14,133.2 15,546.5 16,959.9
19,000 14,918.4 16,410.2 17,902.1
20,000 15,703.6 17,273.9 18,844.3
21,000 16,488.8 18,137.6 19,786.5
22,000 17,273.9 19,001.3 20,728.7
23,000 18,059.1 19,865.0 21,670.9
24,000 18,844.3 20,728.7 22,613.1
回転数
(min-1)
250.0mm 275.0mm 300.0mm
25,000 19,629.5 21,592.4 23,555.4
26,000 20,414.6 22,456.1 24,497.6
27,000 21,199.8 23,319.8 25,439.8
28,000 21,985.0 24,183.5 26,382.0
29,000 22,770.2 25,047.2 27,324.2
30,000 23,555.4 25,910.9 28,266.4
31,000 24,340.5 26,774.6 29,208.6
32,000 25,125.7 27,638.3 30,150.9
33,000 25,910.9 28,502.0 31,093.1
34,000 26,696.1 29,365.7 32,035.3
35,000 27,481.3 30,229.4 32,977.5
36,000 28,266.4 31,093.1 33,919.7
37,000 29,051.6 31,956.8 34,861.9
38,000 29,836.8 32,820.5 35,804.1
39,000 30,622.0 33,684.2 36,746.4
40,000 31,407.1 34,547.9 37,688.6
41,000 32,192.3 35,411.6 38,630.8
42,000 32,977.5 36,275.3 39,573.0
43,000 33,762.7 37,139.0 40,515.2
44,000 34,547.9 38,002.6 41,457.4
45,000 35,333.0 38,866.3 42,399.6
46,000 36,118.2 39,730.0 43,341.9
47,000 36,903.4 40,593.7 44,284.1
48,000 37,688.6 41,457.4 45,226.3
49,000 38,473.8 42,321.1 46,168.5
50,000 39,258.9 43,184.8 47,110.7
回転数
(min-1)
250.0mm 275.0mm 300.0mm