工具径(D)120.0~300.0mmの回転数早見表です。
切削速度(Vc)は1~300m/minで書いてあります。
120.0mm・140.0mm・160.0mm
切削速度 (m/min) |
120.0mm | 140.0mm | 160.0mm |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 2 |
2 | 5 | 5 | 4 |
3 | 8 | 7 | 6 |
4 | 11 | 9 | 8 |
5 | 13 | 11 | 10 |
6 | 16 | 14 | 12 |
7 | 19 | 16 | 14 |
8 | 21 | 18 | 16 |
9 | 24 | 20 | 18 |
10 | 27 | 23 | 20 |
12 | 32 | 27 | 24 |
14 | 37 | 32 | 28 |
16 | 42 | 36 | 32 |
切削速度 (m/min) |
120.0mm | 140.0mm | 160.0mm |
18 | 48 | 41 | 36 |
20 | 53 | 45 | 40 |
22 | 58 | 50 | 44 |
23 | 61 | 52 | 46 |
24 | 64 | 55 | 48 |
26 | 69 | 59 | 52 |
28 | 74 | 64 | 56 |
30 | 80 | 68 | 60 |
35 | 93 | 80 | 70 |
40 | 106 | 91 | 80 |
45 | 119 | 102 | 90 |
50 | 133 | 114 | 99 |
55 | 146 | 125 | 109 |
60 | 159 | 136 | 119 |
切削速度 (m/min) |
120.0mm | 140.0mm | 160.0mm |
70 | 186 | 159 | 139 |
80 | 212 | 182 | 159 |
90 | 239 | 205 | 179 |
100 | 265 | 227 | 199 |
120 | 318 | 273 | 239 |
140 | 371 | 318 | 279 |
160 | 425 | 364 | 318 |
180 | 478 | 409 | 358 |
200 | 531 | 455 | 398 |
220 | 584 | 500 | 438 |
240 | 637 | 546 | 478 |
260 | 690 | 591 | 517 |
280 | 743 | 637 | 557 |
300 | 796 | 682 | 597 |
切削速度 (m/min) |
120.0mm | 140.0mm | 160.0mm |
180.0mm・200.0mm・225.0mm
切削速度 (m/min) |
180.0mm | 200.0mm | 225.0mm |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 4 | 3 | 3 |
3 | 5 | 5 | 4 |
4 | 7 | 6 | 6 |
5 | 9 | 8 | 7 |
6 | 11 | 10 | 8 |
7 | 12 | 11 | 10 |
8 | 14 | 13 | 11 |
9 | 16 | 14 | 13 |
10 | 18 | 16 | 14 |
12 | 21 | 19 | 17 |
14 | 25 | 22 | 20 |
16 | 28 | 25 | 23 |
切削速度 (m/min) |
180.0mm | 200.0mm | 225.0mm |
18 | 32 | 29 | 25 |
20 | 35 | 32 | 28 |
22 | 39 | 35 | 31 |
23 | 41 | 37 | 33 |
24 | 42 | 38 | 34 |
26 | 46 | 41 | 37 |
28 | 50 | 45 | 40 |
30 | 53 | 48 | 42 |
35 | 62 | 56 | 50 |
40 | 71 | 64 | 57 |
45 | 80 | 72 | 64 |
50 | 88 | 80 | 71 |
55 | 97 | 88 | 78 |
60 | 106 | 96 | 85 |
切削速度 (m/min) |
180.0mm | 200.0mm | 225.0mm |
70 | 124 | 111 | 99 |
80 | 142 | 127 | 113 |
90 | 159 | 143 | 127 |
100 | 177 | 159 | 142 |
120 | 212 | 191 | 170 |
140 | 248 | 223 | 198 |
160 | 283 | 255 | 226 |
180 | 318 | 287 | 255 |
200 | 354 | 318 | 283 |
220 | 389 | 350 | 311 |
240 | 425 | 382 | 340 |
260 | 460 | 414 | 368 |
280 | 495 | 446 | 396 |
300 | 531 | 478 | 425 |
切削速度 (m/min) |
180.0mm | 200.0mm | 225.0mm |
250.0mm・275.0mm・300.0mm
切削速度 (m/min) |
250.0mm | 275.0mm | 300.0mm |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 4 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 6 | 6 | 5 |
6 | 8 | 7 | 6 |
7 | 9 | 8 | 7 |
8 | 10 | 9 | 8 |
9 | 11 | 10 | 10 |
10 | 13 | 12 | 11 |
12 | 15 | 14 | 13 |
14 | 18 | 16 | 15 |
16 | 20 | 19 | 17 |
切削速度 (m/min) |
250.0mm | 275.0mm | 300.0mm |
18 | 23 | 21 | 19 |
20 | 25 | 23 | 21 |
22 | 28 | 25 | 23 |
23 | 29 | 27 | 24 |
24 | 31 | 28 | 25 |
26 | 33 | 30 | 28 |
28 | 36 | 32 | 30 |
30 | 38 | 35 | 32 |
35 | 45 | 41 | 37 |
40 | 51 | 46 | 42 |
45 | 57 | 52 | 48 |
50 | 64 | 58 | 53 |
55 | 70 | 64 | 58 |
60 | 76 | 69 | 64 |
切削速度 (m/min) |
250.0mm | 275.0mm | 300.0mm |
70 | 89 | 81 | 74 |
80 | 102 | 93 | 85 |
90 | 115 | 104 | 96 |
100 | 127 | 116 | 106 |
120 | 153 | 139 | 127 |
140 | 178 | 162 | 149 |
160 | 204 | 185 | 170 |
180 | 229 | 208 | 191 |
200 | 255 | 232 | 212 |
220 | 280 | 255 | 233 |
240 | 306 | 278 | 255 |
260 | 331 | 301 | 276 |
280 | 357 | 324 | 297 |
300 | 382 | 347 | 318 |
切削速度 (m/min) |
250.0mm | 275.0mm | 300.0mm |